
12 měs. záruka
1 ks
Novinky a akce do vaší schránky.
Relé sviečok žiarových Ford S-Max (CJ, WA6) 2015 - 2022 JX61-12B533-AB Náhradný diel bol demontovaný z vozidla s motorizáciou 2.0 ECOBLUE 4X4 140 KW [190 K] DIESEL 2018 - 2022. Môže však pasovať aj na iné modely a motorizácie. Kompatibilitu si overte podľa originálneho čísla dielu: JX61-12B533-AB.
| Značka | Model | Roky výroby |
|---|---|---|
| Ford | S-max (Cj, WA6) 2015 - 2022 | 2015–2022 |
Díl s OEM JX61-12B533-AB je podľa databázy kompatibilný s nasledujúcimi vozidlami. Kliknutím na značku alebo model rozbalíte detaily.
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Transit V363 Bus (Fad, FBD) | 2.0 EcoBlue | 07/2023 – — |




| Transit V363 Bus (Fad, FBD) | 2.0 EcoBlue RWD | 05/2022 – — |
| Transit V363 Bus (Fad, FBD) | 2.0 EcoBlue | 10/2021 – — |
| Transit V363 Bus (Fad, FBD) | 2.0 EcoBlue mHEV | 10/2021 – — |
| Transit V363 Bus (Fad, FBD) | 2.0 EcoBlue RWD | 05/2019 – 06/2024 |
| Transit V363 Bus (Fad, FBD) | 2.0 EcoBlue RWD | 05/2019 – — |
| Transit V363 Bus (Fad, FBD) | 2.0 EcoBlue mHEV | 05/2019 – — |
| Transit V363 Bus (Fad, FBD) | 2.0 EcoBlue mHEV | 05/2019 – 06/2024 |
| Transit V363 Bus (Fad, FBD) | 2.0 EcoBlue | 03/2016 – 06/2024 |
| Transit V363 Bus (Fad, FBD) | 2.0 EcoBlue | 03/2016 – — |
| Transit V363 Bus (Fad, FBD) | 2.0 EcoBlue | 03/2016 – — |
| Transit V363 Platform/chassis (Fed, FFD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 07/2023 – — |
| Transit V363 Platform/chassis (Fed, FFD) | 2.0 EcoBlue | 07/2023 – — |
| Transit V363 Platform/chassis (Fed, FFD) | 2.0 EcoBlue RWD | 05/2022 – — |
| Transit V363 Platform/chassis (Fed, FFD) | 2.0 EcoBlue | 05/2022 – — |
| Transit V363 Platform/chassis (Fed, FFD) | 2.0 EcoBlue | 01/2021 – — |
| Transit V363 Platform/chassis (Fed, FFD) | 2.0 EcoBlue mHEV | 05/2019 – — |
| Transit V363 Platform/chassis (Fed, FFD) | 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 05/2019 – 06/2024 |
| Transit V363 Platform/chassis (Fed, FFD) | 2.0 EcoBlue | 05/2019 – — |
| Transit V363 Platform/chassis (Fed, FFD) | 2.0 EcoBlue mHEV | 05/2019 – 06/2024 |
| Transit V363 Platform/chassis (Fed, FFD) | 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 05/2019 – — |
| Transit V363 Platform/chassis (Fed, FFD) | 2.0 EcoBlue RWD | 05/2019 – — |
| Transit V363 Platform/chassis (Fed, FFD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 01/2017 – — |
| Transit V363 Platform/chassis (Fed, FFD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 01/2017 – 06/2024 |
| Transit V363 Platform/chassis (Fed, FFD) | 2.0 EcoBlue | 03/2016 – — |
| Transit V363 Platform/chassis (Fed, FFD) | 2.0 EcoBlue | 03/2016 – — |
| Transit V363 Platform/chassis (Fed, FFD) | 2.0 EcoBlue RWD | 03/2016 – — |
| Transit V363 Platform/chassis (Fed, FFD) | 2.0 EcoBlue | 03/2016 – 06/2024 |
| Transit V363 Platform/chassis (Fed, FFD) | 2.0 EcoBlue RWD | 03/2016 – 06/2024 |
| Transit V363 Platform/chassis (Fed, FFD) | 2.0 EcoBlue RWD | 03/2016 – — |
| Transit V363 Van (Fcd, FDD) | 2.0 EcoBlue | 07/2023 – — |
| Transit V363 Van (Fcd, FDD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 07/2023 – — |
| Transit V363 Van (Fcd, FDD) | 2.0 EcoBlue | 05/2022 – — |
| Transit V363 Van (Fcd, FDD) | 2.0 EcoBlue RWD | 05/2022 – — |
| Transit V363 Van (Fcd, FDD) | 2.0 EcoBlue | 01/2021 – — |
| Transit V363 Van (Fcd, FDD) | 2.0 EcoBlue | 05/2019 – — |
| Transit V363 Van (Fcd, FDD) | 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 05/2019 – 06/2024 |
| Transit V363 Van (Fcd, FDD) | 2.0 EcoBlue mHEV | 05/2019 – 06/2024 |
| Transit V363 Van (Fcd, FDD) | 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 05/2019 – — |
| Transit V363 Van (Fcd, FDD) | 2.0 EcoBlue mHEV | 05/2019 – — |
| Transit V363 Van (Fcd, FDD) | 2.0 EcoBlue RWD | 05/2019 – — |
| Transit V363 Van (Fcd, FDD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 01/2017 – 06/2024 |
| Transit V363 Van (Fcd, FDD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 01/2017 – — |
| Transit V363 Van (Fcd, FDD) | 2.0 EcoBlue RWD | 03/2016 – — |
| Transit V363 Van (Fcd, FDD) | 2.0 EcoBlue | 03/2016 – — |
| Transit V363 Van (Fcd, FDD) | 2.0 EcoBlue RWD | 03/2016 – — |
| Transit V363 Van (Fcd, FDD) | 2.0 EcoBlue | 03/2016 – 06/2024 |
| Transit V363 Van (Fcd, FDD) | 2.0 EcoBlue | 03/2016 – — |
| Transit V363 Van (Fcd, FDD) | 2.0 EcoBlue RWD | 03/2016 – 06/2024 |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Mondeo V Hatchback (CE) | 2.0 EcoBlue | 01/2019 – — |
| Mondeo V Hatchback (CE) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 01/2019 – — |
| Mondeo V Hatchback (CE) | 2.0 EcoBlue | 01/2019 – — |
| Mondeo V Hatchback (CE) | 2.0 EcoBlue | 01/2019 – — |
| Mondeo V Saloon (CD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 01/2019 – — |
| Mondeo V Saloon (CD) | 2.0 EcoBlue | 01/2019 – — |
| Mondeo V Saloon (CD) | 2.0 EcoBlue | 01/2019 – — |
| Mondeo V Saloon (CD) | 2.0 EcoBlue | 01/2019 – — |
| Mondeo V Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue | 01/2019 – — |
| Mondeo V Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue | 01/2019 – — |
| Mondeo V Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 01/2019 – — |
| Mondeo V Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue | 01/2019 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Transit Custom V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 01/2022 – 12/2023 |
| Transit Custom V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 01/2022 – 12/2023 |
| Transit Custom V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 05/2019 – 12/2023 |
| Transit Custom V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 05/2019 – 12/2023 |
| Transit Custom V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 05/2019 – 12/2023 |
| Transit Custom V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 05/2019 – 12/2023 |
| Transit Custom V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 05/2019 – 12/2023 |
| Transit Custom V362 Van (Fy, FZ) | 2.0 EcoBlue mHEV | 05/2019 – 12/2023 |
| Transit Custom V362 Van (Fy, FZ) | 2.0 EcoBlue mHEV | 05/2019 – 12/2023 |
| Transit Custom V362 Van (Fy, FZ) | 2.0 EcoBlue | 05/2019 – 12/2023 |
| Transit Custom V362 Van (Fy, FZ) | 2.0 EcoBlue mHEV | 05/2019 – 12/2023 |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| FOCUS IV (HN) | 2.0 ST EcoBlue | 04/2019 – — |
| FOCUS IV (HN) | 2.0 EcoBlue | 01/2018 – — |
| FOCUS IV (HN) | 1.5 EcoBlue | 01/2018 – — |
| FOCUS IV (HN) | 1.5 EcoBlue | 01/2018 – — |
| FOCUS IV Saloon (HM) | 1.5 EcoBlue | 11/2018 – — |
| FOCUS IV Saloon (HM) | 1.5 EcoBlue | 11/2018 – — |
| FOCUS IV Turnier (HP) | 2.0 ST EcoBlue | 04/2019 – — |
| FOCUS IV Turnier (HP) | 1.5 EcoBlue | 09/2018 – — |
| FOCUS IV Turnier (HP) | 1.5 EcoBlue | 09/2018 – — |
| FOCUS IV Turnier (HP) | 2.0 EcoBlue | 09/2018 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| KUGA III (DFK) | 2.0 TDCi | 11/2022 – — |
| KUGA III (DFK) | 2.0 TDCi 4x4 | 11/2022 – — |
| KUGA III (DFK) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 02/2021 – — |
| KUGA III (DFK) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 07/2019 – — |
| KUGA III (DFK) | 1.5 EcoBlue | 07/2019 – — |
| KUGA III (DFK) | 2.0 EcoBlue mHEV | 07/2019 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Tourneo Custom V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 01/2022 – 12/2023 |
| Tourneo Custom V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 01/2022 – 12/2023 |
| Tourneo Custom V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 05/2019 – 12/2023 |
| Tourneo Custom V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 05/2019 – 12/2023 |
| Tourneo Custom V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 05/2019 – 12/2023 |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Ranger (TKE) | 2.0 EcoBlue | 06/2021 – — |
| Ranger (TKE) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 03/2019 – — |
| Ranger (TKE) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 03/2019 – — |
| Ranger (TKE) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 09/2018 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Ecosport | 1.5 EcoBlue TDCi | 11/2017 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| PUMA (J2k, CF7) | 1.5 EcoBlue | 04/2020 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Transit Connect MPV | 1.5 EcoBlue | 05/2018 – — |
Tato čísla dílů jsou v databázi označena jako náhrada pro OEM JX61-12B533-AB. Můžete je použít namísto originálního čísla.