
Specialista na použité náhradní díly pro osobní a užitková vozidla. Originální díly s kontrolou a zárukou.
Novinky a akce do vaší schránky.
Alternátor Dacia Duster (HS_) 2010 - 2018 231007842R Náhradní díl byl demontován z vozidla s motorizací 1.2 TCE 125 92 KW [125 K] BENZÍN 2013 - 2018. Může však pasovat i na jiné modely a motorizace. Kompatibilitu si ověřte podle originálního čísla dílu: 231007842R.
| Značka | Model | Roky výroby |
|---|---|---|
| Dacia | Duster (HS_) 2010 - 2018 | 2010–2018 |
Díl s OEM 231007842R je podle databáze kompatibilní s následujícími vozidly. Kliknutím na značku nebo model rozbalíte detaily.
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Duster (HM_) | 1.0 TCe LPG | 06/2021 – — |
| Duster (HM_) | 1.0 TCe 90 | 05/2021 – — |
| Duster (HM_) | 1.0 LPG (HMMT) | 01/2019 – — |
| Duster (HM_) | 1.2 TCe 125 4x4 (HMMA) | 10/2017 – — |
| Duster (HM_) | 1.6 SCe 115 (HMM1) | 10/2017 – — |
| Duster (HM_) | 1.6 SCe 115 LPG (HMM1) | 10/2017 – — |
| Duster (HM_) | 1.6 SCe 115 4x4 (HMM1) | 10/2017 – — |
| Duster (HM_) | 1.2 TCe 125 (HMMA) | 10/2017 – — |
| Duster (HS_) | 1.6 SCe 115 | 06/2015 – 01/2018 |
| Duster (HS_) | 1.6 SCe 115 4x4 | 06/2015 – 01/2018 |
| Duster (HS_) | 1.6 SCe 115 LPG | 06/2015 – 01/2018 |
| Duster (HS_) | 1.2 TCe 125 4x4 | 06/2015 – 01/2018 |
| Duster (HS_) | 1.2 TCe 125 | 10/2013 – 01/2018 |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Dokker Box Body/mpv | 1.6 LPG (FENB) | 08/2018 – 12/2021 |
| Dokker Box Body/mpv | 1.2 TCe 115 (FEAY) | 07/2015 – 12/2021 |
| Dokker Box Body/mpv | 1.6 LPG | 04/2015 – 12/2021 |
| Dokker Box Body/mpv | 1.6 | 04/2015 – 12/2021 |
| Dokker Box Body/mpv | 1.2 TCe 115 (FEM0) | 12/2012 – 12/2015 |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Dokker MPV (KE_) | 1.6 LPG | 08/2018 – 12/2021 |
| Dokker MPV (KE_) | 1.6 | 04/2015 – 12/2021 |
| Dokker MPV (KE_) | 1.6 LPG | 04/2015 – 12/2021 |
| Dokker MPV (KE_) | 1.2 TCe (KEM0, KEAY) | 11/2012 – 12/2021 |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Duster SUV Van | 1.6 SCe 115 4x4 | 06/2015 – 01/2018 |
| Duster SUV Van | 1.6 SCe 115 | 06/2015 – — |
| Duster SUV Van | 1.6 SCe 115 LPG | 06/2015 – 01/2018 |
| Duster SUV Van | 1.2 TCe 125 4x4 (HSAU) | 10/2013 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| LOGAN MCV II | 1.0 TCe 100 | 11/2019 – — |
| LOGAN MCV II | 1.0 LPG (K8ML) | 11/2019 – — |
| LOGAN MCV II | TCe 90 LPG | 09/2015 – — |
| LOGAN MCV II | TCe 90 (K8M1, K8MA, K8AC) | 02/2013 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Sandero II | 1.0 LPG (B8ML) | 11/2019 – — |
| Sandero II | 1.0 TCe 100 (B8ML) | 11/2019 – — |
| Sandero II | TCe 90 LPG (B8M1) | 09/2015 – — |
| Sandero II | TCe 90 (B8M1, B8MA, B8AC) | 10/2012 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| LODGY (JS_) | 1.6 LPG (JSNB) | 08/2018 – — |
| LODGY (JS_) | 1.6 SCe 100 (JSAV) | 06/2015 – — |
| LODGY (JS_) | 1.6 LPG (JSAV) | 04/2015 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| LOGAN II | 1.0 LPG | 11/2019 – — |
| LOGAN II | TCe 90 LPG | 09/2015 – — |
| LOGAN II | TCe 90 (L8MA, L8M1, L8AC) | 10/2012 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Dokker Pickup | 1.2 TCe 115 | 08/2018 – 12/2021 |
| Dokker Pickup | 1.6 SCe 100 | 09/2017 – 12/2021 |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| CLIO IV (BH_) | 0.9 TCe 75 (BHNP) | 05/2018 – 08/2021 |
| CLIO IV (BH_) | 0.9 TCe 90 LPG | 06/2016 – 08/2021 |
| CLIO IV (BH_) | 1.2 TCe 120 (BHAU) | 01/2016 – 08/2021 |
| CLIO IV (BH_) | 1.2 TCe 120 (BHM0) | 03/2013 – 08/2021 |
| CLIO IV (BH_) | 0.9 TCe 90 (BHNF, BHMA, BHMH, BHJK, BHJR) | 11/2012 – 08/2021 |
| CLIO IV Estate Van (KH_) | 0.9 TCe 90 | 01/2014 – 08/2021 |
| CLIO IV Grandtour (KH_) | 0.9 TCe 75 (KHNP) | 08/2018 – 08/2021 |
| CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.2 TCe 120 (KHAU) | 01/2016 – 08/2021 |
| CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.2 TCe 120 (KHM0) | 03/2013 – 08/2021 |
| CLIO IV Grandtour (KH_) | 0.9 TCe 90 | 01/2013 – 08/2021 |
| CLIO IV Hatchback Van (BH_) | 0.9 TCe 90 LPG (BHM1) | 08/2015 – 08/2021 |
| CLIO IV Hatchback Van (BH_) | 0.9 TCe 75 | 01/2014 – 08/2021 |
| CLIO IV Hatchback Van (BH_) | 0.9 TCe 90 | 01/2014 – 08/2021 |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Captur I (J5_, H5_) | 1.6 (J5JA, J5JY, H5JA) | 02/2018 – — |
| Captur I (J5_, H5_) | 1.2 TCe (J5AU) | 02/2018 – — |
| Captur I (J5_, H5_) | 1.2 TCe 120 | 01/2016 – — |
| Captur I (J5_, H5_) | 1.2 T | 06/2015 – — |
| Captur I (J5_, H5_) | 1.2 T | 06/2013 – — |
| Captur I (J5_, H5_) | 1.2 TCe 120 | 06/2013 – — |
| Captur I (J5_, H5_) | 0.9 TCe 90 |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Megane IV Grandtour (K9a/m/n_) | 1.2 TCe 100 | 04/2016 – — |
| Megane IV Grandtour (K9a/m/n_) | 1.6 16V | 04/2016 – — |
| Megane IV Hatchback (B9a/m/n_) | 1.6 16V | 11/2015 – — |
| Megane IV Hatchback (B9a/m/n_) | 1.2 TCe 130 (B9MR) | 11/2015 – — |
| Megane IV Hatchback (B9a/m/n_) | 1.2 TCe 100 (B9MS) | 11/2015 – — |
| Megane IV Saloon | 1.2 Tce 130 | 10/2016 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Duster (HM_) | 1.6 SCe 115 4x4 (HMM1) | 07/2019 – — |
| Duster (HM_) | 1.6 SCe 115 (HMM1) | 07/2019 – — |
| Duster (HS_) | 1.6 16V 4x4 | 06/2015 – — |
| Duster (HS_) | 1.6 16V | 06/2015 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Express Box Body/mpv | 1.5 dCi 95 | 05/2021 – — |
| Express Box Body/mpv | 1.5 Blue dCi 95 (F6AB) | 05/2021 – — |
| Express Box Body/mpv | 1.3 TCe 100 (F6MA) | 05/2021 – — |
| Express Box Body/mpv | 1.5 Blue dCi 75 (F6AA) | 05/2021 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Sandero/stepway II (B8_) | 1.6 (B8JA) | 09/2016 – — |
| Sandero/stepway II (B8_) | TCe 90 (B8MA, B8M1, B8JR) | 09/2015 – — |
| Sandero/stepway II (B8_) | 1.6 16V | 04/2014 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| GRAND Scénic IV (R9_) | 1.2 TCe 115 | 09/2016 – 03/2023 |
| GRAND Scénic IV (R9_) | 1.2 TCe 130 | 09/2016 – 03/2023 |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Logan/stepway II (L8_) | 1.6 | 09/2016 – — |
| Logan/stepway II (L8_) | 1.6 | 11/2013 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Scénic IV (J9_) | 1.2 TCe 130 | 09/2016 – 07/2022 |
| Scénic IV (J9_) | 1.2 TCe 115 | 09/2016 – 07/2022 |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Kadjar (Ha_, HL_) | 1.2 TCe 130 (HLMR) | 06/2015 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Kangoo / GRAND Kangoo II (Kw0/1_) | 1.2 TCe 115 (KW02, KW14) | 07/2013 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Kaptur (H5_) | 1.6 | 03/2016 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| LOGAN II Estate (K8_) | TCe 90 (K8M1) | 02/2017 – 12/2020 |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Forfour Hatchback (453) | 0.9 Brabus (453.062) | 07/2016 – — |
| Forfour Hatchback (453) | 0.9 (453.044, 453.053) | 11/2014 – — |
| Forfour Hatchback (453) | 1.0 (453.041) | 11/2014 – — |
| Forfour Hatchback (453) | 1.0 (453.042, 453.043) | 07/2014 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Fortwo Coupe (453) | 0.9 Brabus (453.362) | 07/2016 – — |
| Fortwo Coupe (453) | 1.0 (453.341) | 11/2014 – — |
| Fortwo Coupe (453) | 0.9 (453.344, 453.353) | 09/2014 – — |
| Fortwo Coupe (453) | 1.0 (453.342, 453.343) | 07/2014 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Fortwo Convertible (453) | 0.9 Brabus (453.462) | 07/2016 – — |
| Fortwo Convertible (453) | 0.9 (453.444, 453.453) | 09/2015 – — |
| Fortwo Convertible (453) | 1.0 (453.442, 453.443) | 09/2015 – — |
Tato čísla dílů jsou v databázi označena jako náhrada pro OEM 231007842R. Můžete je použít namísto originálního čísla.
Zobrazeno je prvních 30 záměnných čísel. Databáze může obsahovat více variant od dalších výrobců.
| 06/2013 – — |