
12 měs. záruka
1 ks−30 %
Audi2000–2005
Startér Audi A4 B6 (8E2) 2000 - 2005 0001107073
718 Kč1 025 Kč593 Kč bez DPH
Odesíláme ihned
Novinky a akce do vaší schránky.
Alternátor Peugeot Boxer 2005 - 2022 9805343480 Náhradní díl byl demontován z vozidla s motorizací 2.0 BLUEHDI 130 96 KW [130 K] NAFTA 2015 - 2019. Může však pasovat i na jiné modely a motorizace. Kompatibilitu si ověřte podle originálního čísla dílu: 9805343480.
| Značka | Model | Roky výroby |
|---|---|---|
| Peugeot | Boxer 2005 - 2022 | 2005–2022 |
Díl s OEM 9805343480 je podle databáze kompatibilní s následujícími vozidly. Kliknutím na značku nebo model rozbalíte detaily.
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| BOXER Van | 2.2 BlueHDi 165 | 07/2019 – 10/2023 |




| BOXER Van | 2.2 BlueHDi 140 | 07/2019 – — |
| BOXER Van | 2.2 BlueHDi 120 | 07/2019 – 10/2023 |
| BOXER Van | 2.0 BlueHDi 130 | 03/2016 – 09/2019 |
| BOXER Van | 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 03/2016 – 09/2019 |
| BOXER Van | 2.0 BlueHDi 110 | 03/2016 – 09/2019 |
| BOXER Van | 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 03/2016 – 09/2019 |
| BOXER Van | 2.0 BlueHDi 160 | 03/2016 – 12/2023 |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| 5008 II (Mc_, Mj_, Mr_, M4_) | 1.5 BlueHDi 130 (MCYHZJ, MCYHZR, MCYHZX) | 02/2018 – — |
| 5008 II (Mc_, Mj_, Mr_, M4_) | 2.0 BlueHDi 180 (MJAHWW) | 12/2016 – — |
| 5008 II (Mc_, Mj_, Mr_, M4_) | 1.6 BlueHDi 100 (MCBHYB) | 12/2016 – — |
| 5008 II (Mc_, Mj_, Mr_, M4_) | 2.0 BlueHDi 150 (MJAHXW, MJAHXH, MJAHXN, MJAHXV, MJAHXG) | 12/2016 – — |
| 5008 II (Mc_, Mj_, Mr_, M4_) | 2.0 BlueHDi 136 (MJAHVW) | 12/2016 – — |
| 5008 II Van (Mc_, MJ_) | BlueHDi 130 (MCYHZW, MCYHZR, MCYHZJ) | 06/2018 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| BOXER Bus | 2.2 BlueHDi 165 | 08/2019 – 10/2023 |
| BOXER Bus | 2.2 BlueHDi 120 | 07/2019 – 10/2023 |
| BOXER Bus | 2.2 BlueHDi 140 | 07/2019 – — |
| BOXER Bus | 2.0 BlueHDi 110 | 07/2015 – 09/2019 |
| BOXER Bus | 2.0 BlueHDi 160 | 07/2015 – 09/2019 |
| BOXER Bus | 2.0 BlueHDi 130 | 07/2015 – 09/2019 |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| BOXER Platform/chassis | 2.2 BlueHDi 165 | 08/2019 – 10/2023 |
| BOXER Platform/chassis | 2.2 BlueHDi 140 | 08/2019 – 10/2023 |
| BOXER Platform/chassis | 2.2 BlueHDi 120 | 08/2019 – 10/2023 |
| BOXER Platform/chassis | 2.0 BlueHDi 160 | 03/2016 – 12/2023 |
| BOXER Platform/chassis | 2.0 BlueHDi 130 | 03/2016 – 09/2019 |
| BOXER Platform/chassis | 2.0 BlueHDi 110 | 03/2016 – 09/2019 |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Expert Van (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 04/2016 – — |
| Expert Van (V_) | 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 04/2016 – — |
| Expert Van (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 04/2016 – — |
| Expert Van (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 04/2016 – — |
| Expert Van (V_) | 2.0 BlueHDi 120 4x4 | 04/2016 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Traveller Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 09/2019 – — |
| Traveller Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 06/2018 – — |
| Traveller Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 04/2016 – — |
| Traveller Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150 4x4 | 04/2016 – — |
| Traveller Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150 | 04/2016 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| 3008 II SUV (Mc_, Mr_, Mj_, M4_) | 1.5 BlueHDi 130 | 02/2018 – — |
| 3008 II SUV (Mc_, Mr_, Mj_, M4_) | 2.0 BlueHDi 136 | 11/2016 – — |
| 3008 II SUV (Mc_, Mr_, Mj_, M4_) | 2.0 BlueHDi 150 (MJAHXH, MJAHXV, MJAHXG, MJAHSH, MJAHRH,... | 05/2016 – 09/2020 |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| 508 II (Fb_, Fh_, F3_) | 2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR) | 10/2018 – — |
| 508 II (Fb_, Fh_, F3_) | 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) | 10/2018 – — |
| 508 II (Fb_, Fh_, F3_) | 2.0 BlueHDI 180 (FHEHZR, FHEHZN) | 10/2018 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| 508 SW II (Fc_, Fj_, F4_) | 2.0 BlueHDi 160 | 09/2018 – — |
| 508 SW II (Fc_, Fj_, F4_) | 1.5 BlueHDi 130 | 09/2018 – — |
| 508 SW II (Fc_, Fj_, F4_) | 2.0 BlueHDi 180 | 09/2018 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Expert Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 09/2019 – — |
| Expert Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 04/2016 – — |
| Expert Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 04/2016 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Partner Box Body/mpv (K9) | 1.5 BlueHDi 100 | 07/2019 – — |
| Partner Box Body/mpv (K9) | 1.5 BlueHDi 75 | 07/2019 – — |
| Partner Box Body/mpv (K9) | 1.5 BlueHDI 130 | 09/2018 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Rifter | 1.5 BlueHDi 100 | 09/2018 – — |
| Rifter | 1.5 BlueHDi 75 (ECYHW) | 09/2018 – — |
| Rifter | 1.5 BlueHDi 130 | 09/2018 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Expert Platform/chassis (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 09/2016 – — |
| Expert Platform/chassis (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 09/2016 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| 3008 Van (Mr_, Mc_, MJ_) | BlueHDi 130 (MCYHZB) | 02/2018 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| 308 III (Fb_, Fh_, Fp_, F3_, FM_) | BlueHDi 130 (FBYHZL, FBYHZT) | 07/2021 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| 308 SW III (Fc_, Fj_, Fr_, F4_, FN_) | BlueHDi 130 (FCYHZL, FCYHZT) | 07/2021 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Jumper II Bus | 2.2 BlueHDi 165 | 08/2019 – 10/2023 |
| Jumper II Bus | 2.2 BlueHDi 120 | 08/2019 – 10/2023 |
| Jumper II Bus | 2.2 BlueHDi 140 | 08/2019 – 10/2023 |
| Jumper II Bus | 2.0 BlueHDi 110 | 07/2015 – 09/2019 |
| Jumper II Bus | 2.0 BlueHDi 130 | 07/2015 – 09/2019 |
| Jumper II Bus | 2.0 BlueHDi 160 | 07/2015 – 09/2019 |
| Jumper II Platform/chassis | 2.2 BlueHDi 120 | 08/2019 – 10/2023 |
| Jumper II Platform/chassis | 2.2 BlueHDi 165 | 08/2019 – 10/2023 |
| Jumper II Platform/chassis | 2.2 BlueHDi 140 | 08/2019 – 10/2023 |
| Jumper II Platform/chassis | 2.0 BlueHDi 130 | 11/2015 – 09/2019 |
| Jumper II Platform/chassis | 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 11/2015 – 09/2019 |
| Jumper II Platform/chassis | 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 11/2015 – 09/2019 |
| Jumper II Platform/chassis | 2.0 BlueHDi 160 | 11/2015 – 09/2019 |
| Jumper II Platform/chassis | 2.0 BlueHDi 110 | 11/2015 – 09/2019 |
| Jumper II Van | 2.2 BlueHDi 165 | 08/2019 – 10/2023 |
| Jumper II Van | 2.2 BlueHDi 120 | 08/2019 – 10/2023 |
| Jumper II Van | 2.2 BlueHDi 140 | 08/2019 – 10/2023 |
| Jumper II Van | 2.0 BlueHDi 160 | 11/2015 – 09/2019 |
| Jumper II Van | 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 11/2015 – 09/2019 |
| Jumper II Van | 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 11/2015 – 09/2019 |
| Jumper II Van | 2.0 BlueHDi 110 | 11/2015 – 09/2019 |
| Jumper II Van | 2.0 BlueHDi 130 | 11/2015 – 09/2019 |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| JUMPY III Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 04/2016 – — |
| JUMPY III Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 04/2016 – — |
| JUMPY III Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 04/2016 – — |
| JUMPY III Platform/chassis (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 09/2016 – — |
| JUMPY III Platform/chassis (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 09/2016 – — |
| JUMPY III Van (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 04/2016 – — |
| JUMPY III Van (V_) |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Berlingo Box Body/mpv (K9) | 1.5 BlueHDi 75 | 10/2019 – — |
| Berlingo Box Body/mpv (K9) | 1.5 BlueHDi 130 | 06/2018 – — |
| Berlingo Box Body/mpv (K9) | 1.5 BlueHDi 100 | 06/2018 – — |
| Berlingo Box Body/mpv (K9) | 1.5 BlueHDi 130 4x4 | 06/2018 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Spacetourer Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 12/2019 – — |
| Spacetourer Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 06/2018 – — |
| Spacetourer Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 04/2016 – — |
| Spacetourer Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 04/2016 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Berlingo (Er_, EC_) | 1.5 BlueHDi 100 | 06/2018 – — |
| Berlingo (Er_, EC_) | 1.5 BlueHDi 75 | 06/2018 – — |
| Berlingo (Er_, EC_) | 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | 06/2018 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| C3 Aircross II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 120 (2CYHXX) | 08/2018 – — |
| C3 Aircross II Van (2C_, 2R_) | 1.5 BlueHDI 120 | 05/2019 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| C5 Aircross (A_) | 2.0 BlueHDi 180 (AJEHZR) | 11/2018 – — |
| C5 Aircross (A_) | 1.5 BlueHDi 130 (ACYHZJ, ACYHZR) | 11/2018 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Berlingo / Berlingo FIRST MPV (Mf_, Gjk_, GFK_) | 1.6 HDI 92 | 11/2009 – 12/2010 |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Proace Van (MDZ_) | 1.5 D4d (MDZ8) | 05/2019 – — |
| Proace Van (MDZ_) | 1.5 D4d (MDZ1) | 05/2019 – — |
| Proace Van (MDZ_) | 2.0 D4d 4x4 (MDZ3) | 04/2018 – — |
| Proace Van (MDZ_) | 2.0 D4d 4x4 (MDZ4) | 04/2018 – — |
| Proace Van (MDZ_) | 2.0 D4d (MDZ4) | 02/2016 – — |
| Proace Van (MDZ_) | 2.0 D4d (MDZ6, MDZ5) | 02/2016 – — |
| Proace Van (MDZ_) | 2.0 D4d (MDZ3) | 02/2016 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Proace Bus (MDZ_) | 2.0 D4d (MDZ3) | 11/2019 – — |
| Proace Bus (MDZ_) | 1.5 D4d (MDZ1) | 08/2018 – — |
| Proace Bus (MDZ_) | 1.5 D4d (MDZ8) | 08/2018 – — |
| Proace Bus (MDZ_) | 2.0 D4d 4x4 (MDZ4) | 04/2018 – — |
| Proace Bus (MDZ_) | 2.0 D4d (MDZ4) | 02/2016 – — |
| Proace Bus (MDZ_) | 2.0 D4d (MDZ6, MDZ5) | 02/2016 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Proace CITY Box Body/mpv (BPZ_) | 1.5 D-4D 130 4x4 (BPZM) | 04/2021 – — |
| Proace CITY Box Body/mpv (BPZ_) | 1.5 D-4D 75 (BPZM) | 10/2019 – — |
| Proace CITY Box Body/mpv (BPZ_) | 1.5 D-4D 130 (BPZM) | 10/2019 – — |
| Proace CITY Box Body/mpv (BPZ_) | 1.5 D-4D 100 (BPZM) | 10/2019 – — |
| Proace CITY VERSO MPV (BKY_) | 1.5 D-4D 100 (BKYM) | 10/2019 – — |
| Proace CITY VERSO MPV (BKY_) | 1.5 D-4D 130 (BKYM) | 10/2019 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Proace VERSO Bus (MPY_) | 2.0 D4d (MPY3) | 11/2019 – — |
| Proace VERSO Bus (MPY_) | 1.5 D4d (MPY8) | 06/2018 – — |
| Proace VERSO Bus (MPY_) | 1.5 D4d (MPY1) | 06/2018 – — |
| Proace VERSO Bus (MPY_) | 2.0 D4d 4x4 (MPY4) | 04/2018 – — |
| Proace VERSO Bus (MPY_) | 2.0 D4d (MPY4) | 02/2016 – — |
| Proace VERSO Bus (MPY_) | 2.0 D4d (MPY6, MPY5) | 02/2016 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Proace Platform/chassis (MDZ_) | 2.0 D4d 4x4 (MDZ3) | 04/2018 – — |
| Proace Platform/chassis (MDZ_) | 2.0 D4d (MDZ4) | 02/2016 – — |
| Proace Platform/chassis (MDZ_) | 2.0 D4d (MDZ3) | 02/2016 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Movano C Platform/chassis (U9) | 2.2 D | 12/2021 – 10/2023 |
| Movano C Platform/chassis (U9) | 2.2 D | 12/2021 – 10/2023 |
| Movano C Platform/chassis (U9) | 2.2 D | 12/2021 – 10/2023 |
| Movano C Van (U9) | 2.2 D | 12/2021 – 10/2023 |
| Movano C Van (U9) | 2.2 D | 12/2021 – 10/2023 |
| Movano C Van (U9) | 2.2 D | 12/2021 – 10/2023 |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| COMBO Box Body/mpv (K9) | 1.5 D | 08/2018 – — |
| COMBO Box Body/mpv (K9) | 1.5 D | 08/2018 – — |
| COMBO Box Body/mpv (K9) | 1.5 D | 08/2018 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| COMBO E Tour / Life (K9) | 1.5 | 06/2018 – — |
| COMBO E Tour / Life (K9) | 1.5 | 06/2018 – — |
| COMBO E Tour / Life (K9) | 1.5 | 06/2018 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Grandland / Grandland X (A18, P1UO) | 1.5 Turbo D (75) | 06/2018 – 07/2021 |
| Grandland / Grandland X (A18, P1UO) | 1.5 Turbo D (75) | 04/2018 – — |
| Grandland / Grandland X (A18, P1UO) | 2.0 D (75) | 11/2017 – 07/2021 |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Vivaro C Bus (K0) | 2.0 | 03/2019 – — |
| Vivaro C Platform Cabin (K0) | 2.0 | 03/2019 – — |
| Vivaro C Van (K0) | 2.0 | 03/2019 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Grandland X Van | 1.5 (75) | 04/2018 – 07/2021 |
| Grandland X Van | 2.0 CDTI (75) | 11/2017 – 07/2021 |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Crossland X / Crossland (P17, P2QO) | 1.5 Turbo D (75) | 08/2018 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Zafira LIFE Bus (K0) | 2.0 | 08/2019 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| DS 7 (J4_, JC_) | BlueHDi 130 (JCYHZU) | 09/2022 – — |
| DS 7 Crossback (J4_, Jr_, JC_) | E-TENSE 4x4 (J45GBU) | 05/2019 – — |
| DS 7 Crossback (J4_, Jr_, JC_) | 1.5 BlueHDi 130 (JCYHZJ, JCYHZR) | 09/2017 – — |
| DS 7 Crossback (J4_, Jr_, JC_) | 2.0 BlueHDi 180 (JJEHZR) | 09/2017 – 09/2020 |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| DS 4 II (Fr_, Fb_, F3_) | BlueHDi 130 (FBYHZT) | 10/2021 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Ducato Van (250_) | 140 Multijet 2,2 D | 07/2021 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Grandland X / Grandland (A18) | 1.5 Turbo D (75) | 04/2018 – — |
Tato čísla dílů jsou v databázi označena jako náhrada pro OEM 9805343480. Můžete je použít namísto originálního čísla.
Zobrazeno je prvních 30 záměnných čísel. Databáze může obsahovat více variant od dalších výrobců.
| 2.0 BlueHDi 150 4x4 |
| 04/2016 – — |
| JUMPY III Van (V_) | 2.0 BlueHDi 120 4x4 | 04/2016 – — |
| JUMPY III Van (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 04/2016 – — |
| JUMPY III Van (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 04/2016 – — |