
12 měs. záruka
1 ks−26 %
Ford2010–2022
Čerpadlo podtlak Ford Focus III 2010 - 2022 CM5G-2A451-GA
2 062 Kč2 788 Kč1 704 Kč bez DPH
Odesíláme ihned
Novinky a akce do vaší schránky.
Čerpadlo podtlak Opel Insignia B Sports Tourer (Z18) 2017 - 2022 5015107 Náhradní díl byl demontován z vozidla s motorizací 1.5 (35) 121 KW [165 K] BENZÍN 2017 - 2022. Může však pasovat i na jiné modely a motorizace. Kompatibilitu si ověřte podle originálního čísla dílu: 5015107.
| Značka | Model | Roky výroby |
|---|---|---|
| Opel | Insignia B Sports Tourer (Z18) 2017 - 2022 | 2017–2022 |
Díl s OEM 5015107 je podle databáze kompatibilní s následujícími vozidly. Kliknutím na značku nebo model rozbalíte detaily.
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Insignia B Country Tourer (Z18) | 1.5 (47) |




| 06/2017 – — |
| Insignia B Grand Sport (Z18) | 1.5 (68) | 03/2017 – — |
| Insignia B Grand Sport (Z18) | 1.5 (68) | 03/2017 – — |
| Insignia B Sports Tourer (Z18) | 1.5 (35) | 03/2017 – — |
| Insignia B Sports Tourer (Z18) | 1.5 (35) | 03/2017 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| ASTRA K (B16) | 1.0 Turbo (68) | 06/2018 – 12/2022 |
| ASTRA K (B16) | 1.4 CNG (68) | 10/2017 – 12/2022 |
| ASTRA K (B16) | 1.4 Turbo (68) | 06/2015 – 12/2022 |
| ASTRA K (B16) | 1.4 (68) | 06/2015 – 12/2022 |
| ASTRA K (B16) | 1.4 Turbo (68) | 06/2015 – 12/2022 |
| ASTRA K (B16) | 1.0 Turbo (68) | 06/2015 – 12/2022 |
| ASTRA K Estate Van | 1.4 (35) | 06/2018 – — |
| ASTRA K Estate Van | 1.0 (35) | 05/2018 – — |
| ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.0 Turbo (35) | 06/2018 – 12/2022 |
| ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.4 CNG (35) | 10/2017 – 12/2022 |
| ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.4 Turbo (35) | 11/2015 – 12/2022 |
| ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.4 Turbo (35) | 11/2015 – 12/2022 |
| ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.0 Turbo (35) | 11/2015 – 12/2022 |
| ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.4 (35) | 11/2015 – 12/2022 |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| KARL (C16) | 1.0 | 01/2018 – 03/2019 |
| KARL (C16) | 1.0 LPG | 02/2015 – 03/2018 |
| KARL (C16) | 1.0 | 01/2015 – 03/2018 |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| ADAM (M13) | 1.0 | 07/2014 – 11/2018 |
| ADAM (M13) | 1.0 | 07/2014 – 11/2018 |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| CORSA E (X15) | 1.0 (08, 68) | 09/2014 – — |
| CORSA E (X15) | 1.0 (08, 68) | 09/2014 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| MOKKA / MOKKA X (J13) | 1.4 4x4 (_76) | 06/2016 – 12/2019 |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| ASTRA Mk VII (K) (B16) | 1.4 | 07/2015 – — |
| ASTRA Mk VII (K) (B16) | 1.4 Turbo | 07/2015 – — |
| ASTRA Mk VII (K) (B16) | 1.4 Turbo | 07/2015 – — |
| ASTRA Mk VII (K) (B16) | 1.0 | 07/2015 – — |
| ASTRA Mk VII (K) Estate (B16) | 1.4 Turbo | 11/2015 – — |
| ASTRA Mk VII (K) Estate (B16) | 1.4 | 11/2015 – — |
| ASTRA Mk VII (K) Estate (B16) | 1.4 Turbo | 11/2015 – — |
| ASTRA Mk VII (K) Estate (B16) | 1.0 | 11/2015 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Insignia Mk II (B) Hatchback (Z18) | 1.5 (68) | 03/2017 – — |
| Insignia Mk II (B) Hatchback (Z18) | 1.5 (68) | 03/2017 – — |
| Insignia Mk II (B) Sports Tourer (Z18) | 1.5 (35) | 03/2017 – — |
| Insignia Mk II (B) Sports Tourer (Z18) | 1.5 (35) | 03/2017 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| VIVA (C16) | 1.0 | 01/2018 – 03/2019 |
| VIVA (C16) | 1.0 LPG | 06/2015 – 03/2018 |
| VIVA (C16) | 1.0 | 01/2015 – 03/2018 |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| CORSA Mk IV (E) (X15) | 1.0 | 08/2014 – — |
| CORSA Mk IV (E) (X15) | 1.0 | 08/2014 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| ADAM (M13) | 1.0 | 07/2014 – 11/2018 |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| MOKKA / MOKKA X (J13) | 1.4 4x4 | 06/2016 – 12/2019 |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| SPARK (M400) | 1.0 | 11/2015 – — |
| SPARK (M400) | 1.0 | 11/2015 – — |
| SPARK (M400) | 1.4 | 11/2015 – — |
| SPARK (M400) | 1.4 | 11/2015 – — |
| SPARK (M400) | 1.4 | 11/2015 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| CRUZE Saloon (J400) | 1.4 Flex | 01/2017 – — |
| CRUZE Saloon (J400) | 1.4 | 06/2016 – — |
| CRUZE Saloon (J400) | 1.4 | 11/2015 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| CRUZE Hatchback (J405) | 1.4 | 01/2017 – — |
| CRUZE Hatchback (J405) | 1.4 Flex | 01/2017 – 12/2023 |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Equinox | 1.5 | 07/2017 – 12/2022 |
| Equinox | 1.5 AWD | 07/2017 – 12/2022 |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Malibu | 1.5 T | 03/2016 – — |
| Malibu | 1.5 T | 09/2015 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Terrain | 1.5 | 01/2017 – — |
Tato čísla dílů jsou v databázi označena jako náhrada pro OEM 5015107. Můžete je použít namísto originálního čísla.