
12 měs. záruka
1 ks
Novinky a akce do vaší schránky.
Hadice klimatizace Toyota Proace (MDZ_) 2016 - 2022 9838823080 Náhradní díl byl demontován z vozidla s motorizací 2.0 D4D (MDZ6) 130 KW [177 K] NAFTA 2016 - 2022. Může však pasovat i na jiné modely a motorizace. Kompatibilitu si ověřte podle originálního čísla dílu: 9838823080.
| Značka | Model | Roky výroby |
|---|---|---|
| Toyota | Proace (MDZ_) 2016 - 2022 | 2016–2022 |
Díl s OEM 9838823080 je podle databáze kompatibilní s následujícími vozidly. Kliknutím na značku nebo model rozbalíte detaily.
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Proace Van (MDZ_) | 2.0 D4d 4x4 (MDZA) | 08/2021 – — |
| Proace Van (MDZ_) | 2.0 D4d (MDZA) | 08/2021 – — |
| Proace Van (MDZ_) | 2.0 D4d 4x4 (MDZ3) | 04/2018 – — |
| Proace Van (MDZ_) | 2.0 D4d 4x4 (MDZ4) | 04/2018 – — |
| Proace Van (MDZ_) | 2.0 D4d (MDZ6, MDZ5) | 02/2016 – — |
| Proace Van (MDZ_) | 2.0 D4d (MDZ4) | 02/2016 – — |
| Proace Van (MDZ_) | 2.0 D4d (MDZ3) | 02/2016 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Proace Bus (MDZ_) | 2.0 D4d 4x4 (MDZA) | 01/2022 – — |
| Proace Bus (MDZ_) | 2.0 D4d (MDZA) | 09/2020 – — |
| Proace Bus (MDZ_) | 2.0 D4d (MDZ3) | 11/2019 – — |
| Proace Bus (MDZ_) | 2.0 D4d 4x4 (MDZ4) | 04/2018 – — |
| Proace Bus (MDZ_) | 2.0 D4d (MDZ4) | 02/2016 – — |
| Proace Bus (MDZ_) | 2.0 D4d (MDZ6, MDZ5) | 02/2016 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Proace Platform/chassis (MDZ_) | 2.0 D4d (MDZA) | 08/2021 – — |
| Proace Platform/chassis (MDZ_) | 2.0 D4d 4x4 (MDZ3) | 04/2018 – — |
| Proace Platform/chassis (MDZ_) | 2.0 D4d (MDZ3) | 02/2016 – — |
| Proace Platform/chassis (MDZ_) | 2.0 D4d (MDZ4) | 02/2016 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| JUMPY III Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 04/2016 – — |
| JUMPY III Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 04/2016 – — |
| JUMPY III Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 04/2016 – — |
| JUMPY III Platform/chassis (V_) | 2.0 BlueHDi 145 | 01/2023 – — |
| JUMPY III Platform/chassis (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 09/2016 – — |
| JUMPY III Platform/chassis (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 09/2016 – — |
| JUMPY III Van (V_) | 2.0 BlueHDi 145 4x4 | 01/2022 – — |
| JUMPY III Van (V_) | 2.0 BlueHDi 145 | 08/2021 – — |
| JUMPY III Van (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 04/2016 – — |
| JUMPY III Van (V_) | 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 04/2016 – — |
| JUMPY III Van (V_) | 2.0 BlueHDi 120 4x4 | 04/2016 – — |
| JUMPY III Van (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 04/2016 – — |
| JUMPY III Van (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 04/2016 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Vivaro C Bus (K0) | 2.0 | 12/2022 – — |
| Vivaro C Bus (K0) | 2.0 | 09/2020 – — |
| Vivaro C Bus (K0) | 2.0 | 03/2019 – — |
| Vivaro C Bus (K0) | 2.0 | 03/2019 – — |
| Vivaro C Platform Cabin (K0) | 2.0 | 04/2023 – — |
| Vivaro C Platform Cabin (K0) | 2.0 | 03/2019 – — |
| Vivaro C Platform Cabin (K0) | 2.0 | 03/2019 – — |
| Vivaro C Van (K0) | 2.0 | 08/2021 – — |
| Vivaro C Van (K0) | 2.0 All-wheel Drive | 08/2021 – — |
| Vivaro C Van (K0) | 2.0 | 03/2019 – — |
| Vivaro C Van (K0) | 2.0 All-wheel Drive | 03/2019 – — |
| Vivaro C Van (K0) | 2.0 | 03/2019 – — |
| Vivaro C Van (K0) | 2.0 | 03/2019 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Expert Van (V_) | 2.0 BlueHDi 145 | 08/2021 – — |
| Expert Van (V_) | 2.0 BlueHDi 120 4x4 | 04/2016 – — |
| Expert Van (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 04/2016 – — |
| Expert Van (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 04/2016 – — |
| Expert Van (V_) | 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 04/2016 – — |
| Expert Van (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 04/2016 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Expert Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 145 | 07/2021 – — |
| Expert Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 09/2019 – — |
| Expert Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 04/2016 – — |
| Expert Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 04/2016 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Expert Platform/chassis (V_) | 2.0 BlueHDi 145 | 01/2023 – — |
| Expert Platform/chassis (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 09/2016 – — |
| Expert Platform/chassis (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 09/2016 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| SCUDO Van | 2.0 Multijet 180 (506) | 01/2022 – — |
| SCUDO Van | 2.0 Multijet 145 (506) | 01/2022 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| SCUDO Platform/chassis | 2.0 Multijet 145 (506) | 01/2022 – — |
Tato čísla dílů jsou v databázi označena jako náhrada pro OEM 9838823080. Můžete je použít namísto originálního čísla.