
Novinky a akce do vaší schránky.
03N115389B je originální (OEM) číslo dílu — chladič oleje. Sedí na Volkswagen Golf VII, Volkswagen Passat B8 Variant, Škoda Octavia III Combi, Audi A3 Limousine.
11 kusů skladem · 60 kompatibilních vozidel · 40 záměnných čísel
Opotřebené olejové čerpadlo se přihlásí svítící kontrolkou tlaku oleje za tepla na volnoběhu a klepáním hydraulických zdvihátek po startu, které neustupuje. U motorů s regulací tlaku se objeví i hlášení o poruše na přístrojovce a hlučnější chod rozvodu, protože napínák řetězu dostává méně oleje. Nízký tlak ale nemusí být chybou čerpadla — stejný obraz dělá ucpané sací sítko, zanesený obtokový ventil ve filtru nebo opotřebená ložiska klikového hřídele.
U použitého čerpadla prohlédněte dosedací plochy a vnitřek tělesa: rýhy po nečistotách znamenají, že motor měl dřív problém s mazáním. Zkontrolujte vůli rotorů, stav ozubení či řetízku pohonu a volnost pojistného ventilu. U pouzder olejového filtru bývají kritická plastová víka a těsnicí kroužky, které praskají od tepla.
Podle OEM čísla rozlište regulované čerpadlo od neregulovaného — regulované má elektromagnetický ventil a konektor a nelze ho nahradit starší verzí. Ověřte objem a kód motoru, orientaci sacího koše a jestli je součástí nové těsnění; upevňovací šrouby bývají jednorázové.
Tentýž díl vede výrobce i pod těmito čísly. Pokud máte na starém kusu některé z nich, díl s číslem 03N115389B vám sedne.
Čísla, která výrobci uvádějí jako náhradu za 03N115389B. Pokud nemáme skladem toto číslo, hledejte podle některého z nich.
Kompatibilitu si vždy ověřte podle originálního čísla na svém dílu.
| Značka | Model | Motorizace | Roky |
|---|---|---|---|
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | 2012–2015 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | 2013–2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | 2017–2020 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 2012–2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 2012–2020 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 2013–2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 2013–2016 |
| AUDI |
| A3 (8V1, 8VK) |
| 2.0 TDI |
| 2013–2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | 2012–2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | 2012–2017 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.6 TDI | 2014–2020 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.6 TDI | 2017–2020 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | 2013–2016 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | 2013–2020 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | 2014–2016 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TDI quattro | 2014–2020 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TDI quattro | 2014–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | 2013–2015 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | 2014–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | 2017–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI quattro | 2015–2016 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 2013–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 2013–2016 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 2013–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 2014–2018 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI quattro | 2013–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI quattro | 2014–2018 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 40 TDI quattro | 2018–2019 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | 2013–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | 2017–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI quattro | 2015–2016 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 2012–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 2013–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 2013–2016 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 2013–2018 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 2013–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI quattro | 2013–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI quattro | 2013–2018 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 1.6 TDI | 2016–2018 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TDI | 2016 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TDI quattro | 2016–2018 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TDI quattro | 2016 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 30 TDI | 2018–2020 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 35 TDI | 2016 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 35 TDI quattro | 2019 |
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI | 2011–2015 |
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI | 2011–2018 |
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI | 2014–2018 |
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI | 2015–2018 |
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI | 2015–2018 |
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI quattro | 2011–2015 |
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI quattro | 2011–2018 |
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI quattro | 2012–2018 |
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI quattro | 2014–2018 |
| MAN | TGE Bus | 2.0 TDI RWD | 2017–2024 |
| MAN | TGE Bus | 2.0 TDI RWD | 2019 |
| MAN | TGE Platform/Chassis (UZ_) | 2.0 TDI RWD | 2017–2024 |
| MAN | TGE Platform/Chassis (UZ_) | 2.0 TDI RWD | 2017 |
| MAN | TGE Platform/Chassis (UZ_) | 2.0 TDI RWD (UZB, UZC, UZD, 14V, 29V, UZH, UZI, 18V, 30V... | 2017 |
| MAN | TGE Van | 2.0 TDI RWD (11V, 12V, 33V, 34V, UYB, UYC, UYD) | 2017–2024 |








