
Novinky a akce do vaší schránky.
05E905110A je originální (OEM) číslo dílu — cívka zapalovací. Sedí na Volkswagen Golf VIII, Škoda Kamiq, Škoda Scala, Seat Ateca.
15 kusů skladem · 60 kompatibilních vozidel · 40 záměnných čísel
Poruchy zapalování se hlásí trhnutím při akceleraci a nepravidelným chodem na volnoběh. Motor zakopne, otáčky na okamžik klesnou a rozsvítí se nebo bliká kontrolka motoru — blikání znamená vynechávání, při kterém se nespálené palivo dostává do katalyzátoru. Problém se typicky zhoršuje ve vlhku, v dešti a při zátěži do kopce.
U použité zapalovací cívky sledujte zalévací hmotu a gumovou manžetu. Vlasové praskliny, bílé nebo očazené stopy po přeskoku jiskry a ztvrdlá, popraskaná manžeta jsou důvodem kus odmítnout. Kontakty v konektoru musí být čisté, bez zelené koroze a bez rozevřených dutinek. U kabelů zapalování pomůže změřit odpor a porovnat kusy mezi sebou.
Díly zapalování se nepárují s modelem vozu, ale s konkrétní motorizací a často i s obdobím výroby. Stejný motor může mít jednotlivé tužkové cívky, společnou lištu nebo dvoujiskrový modul. Porovnejte počet pinů konektoru, tvar hlavice a výšku. Svíčky se vyplatí vyměnit současně — opotřebené svíčky zabijí i novou cívku.
Tentýž díl vede výrobce i pod těmito čísly. Pokud máte na starém kusu některé z nich, díl s číslem 05E905110A vám sedne.
Čísla, která výrobci uvádějí jako náhradu za 05E905110A. Pokud nemáme skladem toto číslo, hledejte podle některého z nich.
Kompatibilitu si vždy ověřte podle originálního čísla na svém dílu.
| Značka | Model | Motorizace | Roky |
|---|---|---|---|
| AUDI | A1 Allstreet (GBH) | 35 TFSI | 2022 |
| AUDI | A1 City Carver (GBH) | 35 TFSI | 2019–2022 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 35 TFSI | 2018 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.5 TFSI | 2017–2017 |
| AUDI | A3 Allstreet (8YJ) | 35 TFSi Mild Hybrid | 2024 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.5 TFSI | 2017–2018 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 35 TFSI | 2018–2020 |
| AUDI |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) |
| 1.5 TFSI |
| 2017–2018 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 35 TFSI | 2018–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TFSI | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TFSI Mild Hybrid | 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.5 TFSI | 2017–2018 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 30 g-tron | 2018–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 35 TFSI | 2018–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 g-tron | 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 35 TFSI | 2019 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 35 TFSI Mild Hybrid | 2020 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 35 TFSI | 2018 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TFSI | 2018 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TFSI Mild Hybrid | 2019 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TFSI | 2019 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TFSI Mild Hybrid | 2019 |
| CUPRA | ATECA (KH7, KHP, KBP) | 1.5 TSI | 2023 |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 1.5 TSI | 2020 |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 1.5 e-HYBRID | 2024 |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 1.5 e-HYBRID VZ | 2024 |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 1.5 eTSI | 2024 |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 1.5 TSI | 2022 |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 1.5 VZ e-HYBRID | 2024 |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 1.5 e-HYBRID | 2024 |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 1.5 eTSI | 2022 |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 1.5 TSI | 2022 |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 1.5 eTSI | 2022 |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | VZ e-HYBRID | 2024 |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | e-HYBRID | 2024 |
| CUPRA | TERRAMAR (KP1) | 1.5 eHybrid | 2024 |
| SEAT | ARONA (KJ7, KJP) | 1.5 TSI | 2017 |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.5 TSI | 2018 |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.5 TSI 4Drive | 2018 |
| SEAT | IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.5 TSI | 2017 |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.5 TGi | 2018–2020 |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.5 TSI | 2018–2020 |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) | 1.5 TGI CNG | 2020 |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) | 1.5 TSI | 2019 |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) | 1.5 TSI | 2024 |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) | 1.5 e-Hybrid | 2024 |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) | 1.5 e-Hybrid | 2024 |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) | 1.5 eTSI | 2019 |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) | 1.5 eTSI | 2024 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.5 TGi | 2018–2020 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.5 TSI | 2018–2020 |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 1.5 TGi | 2021 |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 1.5 TSI | 2020 |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 1.5 TSI | 2024 |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 1.5 e-Hybrid | 2024 |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 1.5 eHybrid | 2024 |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 1.5 eTSI | 2020 |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 1.5 eTSI | 2024 |
| SEAT | TARRACO (KN2) | 1.5 TSI ACT | 2018–2024 |
| SKODA | FABIA IV (PJ3) | 1.5 TSI | 2021 |



