
Novinky a akce do vaší schránky.
06H906283B je originální (OEM) číslo dílu — ventil podtlaku. Sedí na Audi A6 C7 Avant, Audi A4 B8 Avant, Seat Leon, Volkswagen Golf VI.
8 kusů skladem · 60 kompatibilních vozidel · 39 záměnných čísel
Ventily, které řídí chod motoru — recirkulaci spalin, časování vaček nebo podtlakové okruhy — se nejčastěji zanášejí a zadírají. Projeví se to kolísavým volnoběhem, ztrátou tahu, vyšší spotřebou a rozsvícenou kontrolkou motoru. Zanesený ventil recirkulace motor škrtí a ve městě se vůz dusí, vadný ventil časování vaček se ozve klepáním po startu.
U použitého kusu si prohlédněte dosedací plochu a pohyb uvnitř. Silná vrstva karbonu se dá vyčistit, vydřený dřík či zadřený píst už ne. Elektromagnetické ventily musí mít neporušené těleso cívky, čistý konektor a celá těsnění. U podtlakových provedení zkontrolujte membránu a hrdla; ztvrdlý plast praskne při montáži.
Číslo dílu se váže na motorizaci a na verzi řídicí jednotky, ne na model vozu. Stejný motor může mít elektrické i podtlakové provedení téhož ventilu a lišit se může počet pinů, natočení konektoru i tvar příruby. U některých systémů si výměna vyžádá adaptaci diagnostikou. Těsnění a šrouby používejte vždy nové.
Tentýž díl vede výrobce i pod těmito čísly. Pokud máte na starém kusu některé z nich, díl s číslem 06H906283B vám sedne.
Čísla, která výrobci uvádějí jako náhradu za 06H906283B. Pokud nemáme skladem toto číslo, hledejte podle některého z nich.
Kompatibilitu si vždy ověřte podle originálního čísla na svém dílu.
| Značka | Model | Motorizace | Roky |
|---|---|---|---|
| AUDI | A3 (8P1) | 1.8 TFSI | 2006–2012 |
| AUDI | A3 (8P1) | 1.8 TFSI quattro | 2008–2012 |
| AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TFSI | 2004–2012 |
| AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TFSI quattro | 2004–2012 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI | 2012–2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI quattro | 2012–2016 |
| AUDI | A3 Convertible (8P7) | 1.8 TFSI | 2008–2013 |
| AUDI |
| A3 Convertible (8P7) |
| 2.0 TFSI |
| 2008–2013 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.8 40 TFSI | 2015–2017 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI | 2013–2016 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI quattro | 2014–2016 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI | 2013–2016 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI quattro | 2013–2016 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.8 TFSI | 2006–2013 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.8 TFSI quattro | 2008–2013 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TFSI | 2004–2013 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TFSI quattro | 2004–2013 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI | 2012–2016 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI quattro | 2013–2016 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 3.0 TDI quattro | 2016–2018 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 3.0 TDI quattro | 2018–2019 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 45 TDI quattro | 2018 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 50 TDI quattro | 2019 |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI | 2007–2012 |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI | 2008–2015 |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI | 2011–2015 |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI quattro | 2008–2012 |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI quattro | 2011–2015 |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI | 2008–2013 |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI | 2008–2015 |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI | 2013–2015 |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI Flexfuel quattro | 2012–2013 |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI Flexfuel quattro | 2013–2015 |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI flexible fuel | 2009–2015 |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 2009–2015 |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI quattro | 2008–2015 |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI quattro | 2009–2012 |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI quattro | 2013–2015 |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 1.8 TFSI | 2007–2012 |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 1.8 TFSI | 2008–2015 |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 1.8 TFSI | 2011–2015 |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 1.8 TFSI quattro | 2008–2012 |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 1.8 TFSI quattro | 2011–2015 |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI | 2008–2013 |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI | 2008–2015 |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI flexible fuel | 2009–2015 |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 2009–2015 |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI quattro | 2008–2015 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 3.0 TDI | 2015–2018 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 3.0 TDI quattro | 2015–2018 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 3.0 TDI quattro | 2015–2018 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 45 TDI quattro | 2018 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 50 TDI quattro | 2018 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | S4 TDI Mild Hybrid quattro | 2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 3.0 TDI | 2015–2018 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 3.0 TDI quattro | 2015–2018 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 3.0 TDI quattro | 2015–2018 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 45 TDI quattro | 2018 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 50 TDI quattro | 2018 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | S4 TDI Mild Hybrid quattro | 2019 |

