
13524683 je originální (OEM) číslo dílu — zámek víka kufru zadní. Sedí na Opel Astra K Sports Tourer, Opel Insignia B Sports Tourer, Opel Adam, Opel Insignia B Grand Sport.
8 kusů skladem · 60 kompatibilních vozidel · 21 záměnných čísel
Zadní zámek se obvykle ohlásí přes centrální zamykání: jedny dveře se nezamknou, motorek v zámku bzučí naprázdno nebo zabere až na druhé stisknutí. Běžné je i to, že vůz hlásí otevřené dveře, přestože jsou zavřené — svítí stropní světlo a alarm nejde aktivovat. Na vině bývá opotřebený mikrospínač nebo obroušené plastové soukolí v pohonu zámku.
Druhý typický režim je čistě mechanický: zámek ztuhne, dveře je nutné přibouchnout, nebo západka nedrží v první poloze. Na použitém kusu proto rukou projděte celý cyklus — západka musí zaskočit a klikou se lehce uvolnit. Zkontrolujte očka bovdenů, páčku dětské pojistky a hlavně konektor: do dveří stéká voda a kontakty korodují.
Podle OEM čísla hlídejte stranu — levý a pravý zámek nejsou zaměnitelné — a počet pinů v konektoru. Liší se podle toho, jestli má vůz centrál, alarm, bezklíčové odemykání nebo dvojité zamykání. Jiné bývají i zámky třídveřové a pětidveřové verze. Některá vozidla si po výměně vyžádají adaptaci dveřního modulu.
Tentýž díl vede výrobce i pod těmito čísly. Pokud máte na starém kusu některé z nich, díl s číslem 13524683 vám sedne.
Čísla, která výrobci uvádějí jako náhradu za 13524683. Pokud nemáme skladem toto číslo, hledejte podle některého z nich.
Kompatibilitu si vždy ověřte podle originálního čísla na svém dílu.
| Značka | Model | Motorizace | Roky |
|---|---|---|---|
| OPEL | ADAM (M13) | 1.0 | 2014–2018 |
| OPEL | ADAM (M13) | 1.2 | 2012–2019 |
| OPEL | ADAM (M13) | 1.4 | 2012–2019 |
| OPEL | ADAM (M13) | 1.4 LPG | 2013–2018 |
| OPEL | ADAM (M13) | 1.4 S | 2014–2019 |
| OPEL | AMPERA (R12) | EV 150 | 2011–2015 |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.3 CDTI (68) | 2009–2015 |
| OPEL | ASTRA J (P10) |
| 1.4 (68) |
| 2009–2015 |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.4 LPG (68) | 2012–2015 |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.4 Turbo (68) | 2009–2015 |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.4 Turbo (68) | 2010–2015 |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.6 (68) | 2009–2015 |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.6 CDTi (68) | 2013–2015 |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.6 CDTi (68) | 2014–2015 |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.6 SIDI (68) | 2012–2015 |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.6 Turbo (68) | 2009–2015 |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.6 Turbo 4x4 (68) | 2009–2015 |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.7 CDTI (68) | 2009–2015 |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.7 CDTI (68) | 2009–2015 |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.7 CDTI (68) | 2011–2015 |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 2.0 BiTurbo CDTI (68) | 2012–2015 |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 2.0 CDTI (68) | 2009–2015 |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 2.0 CDTI (68) | 2011–2015 |
| OPEL | ASTRA J Estate Van (P10) | 1.3 CDTi (35) | 2012–2015 |
| OPEL | ASTRA J Estate Van (P10) | 1.6 CDTi (35) | 2014–2015 |
| OPEL | ASTRA J Estate Van (P10) | 1.7 CDTi (35) | 2012–2015 |
| OPEL | ASTRA J Estate Van (P10) | 2.0 CDTi (35) | 2012–2015 |
| OPEL | ASTRA J Hatchback Van (P10) | 1.3 CDTi (68) | 2013–2015 |
| OPEL | ASTRA J Hatchback Van (P10) | 1.6 CDTi (68) | 2014–2015 |
| OPEL | ASTRA J Hatchback Van (P10) | 1.7 CDTi (68) | 2013–2015 |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.3 CDTI (35) | 2010–2014 |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.4 (35) | 2010–2015 |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.4 LPG (35) | 2011–2015 |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.4 Turbo (35) | 2010–2015 |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.6 (35) | 2010–2015 |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.6 CDTi (35) | 2013–2015 |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.6 CDTi (35) | 2014–2015 |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.6 SIDI (35) | 2012–2015 |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.6 Turbo (35) | 2010–2015 |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.7 CDTI (35) | 2010–2015 |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2.0 BiTurbo CDTI (35) | 2012–2015 |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2.0 CDTI (35) | 2010–2015 |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2.0 CDTI (35) | 2011–2015 |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2.0 CDTI (35) | 2014–2015 |
| OPEL | ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.0 Turbo (35) | 2015–2022 |
| OPEL | ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.4 (35) | 2015–2022 |
| OPEL | ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.4 Turbo (35) | 2015–2022 |
| OPEL | ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.6 CDTi (35) | 2015–2022 |
| OPEL | ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.6 Turbo (35) | 2015–2022 |
| OPEL | KARL (C16) | 1.0 | 2015–2018 |
| OPEL | KARL (C16) | 1.0 | 2018–2019 |
| OPEL | KARL (C16) | 1.0 LPG | 2015–2018 |
| OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) | 1.4 (_76) | 2013–2019 |
| OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) | 1.4 4x4 (_76) | 2012–2019 |
| OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) | 1.4 4x4 (_76) | 2016–2019 |
| OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) | 1.4 LPG (_76) | 2013–2019 |
| OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) | 1.6 (_76) | 2012–2019 |
| OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) | 1.6 CDTI (_76) | 2015–2019 |
| OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) | 1.6 CDTI (_76) | 2015–2019 |
| OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) | 1.6 CDTI 4x4 (_76) | 2015–2019 |






