
Novinky a akce do vaší schránky.
4H0121671D je originální (OEM) číslo dílu — přídavná vodní pumpa. Sedí na Audi A6 C7 Avant, Audi A6 C7, Audi A3 Limousine, Audi A4 B8 Avant.
8 kusů skladem · 60 kompatibilních vozidel · 40 záměnných čísel
Chladič se málokdy protrhne naráz. Nejdřív se na lamelách objeví bílý nebo nazelenalý povlak, po stání zůstane pod autem mokrá skvrna, hladina kapaliny pomalu klesá a teplota stoupá hlavně v koloně. Plastové komory praskají v místě zalisování a u hrdel. Vodní čerpadlo hlásí poruchu hučením od řemene, vůlí v řemenici a mokrou stopou u odlehčovacího otvoru.
U použitého chladiče se podívejte na jádro proti světlu: prohnilé nebo slepené lamely snižují výkon i bez netěsnosti a ohnuté jádro po nárazu naznačuje další poškození. U čerpadla otočte řemenicí rukou — nesmí mít vůli ani drhnout — a zkontrolujte oběžné kolo, které bývá plastové a rozpadá se. Těsnění použijte vždy nové.
Chladiče se liší tloušťkou jádra a výbavou: verze s klimatizací, s automatickou převodovkou nebo se silnějším motorem mají jiné rozměry i polohu hrdel. Čerpadla se odlišují průměrem a počtem drážek řemenice, tvarem oběžného kola a způsobem uchycení. Podle OEM čísla porovnejte rozteč šroubů a směr přípojek, ne jen celkový tvar.
Tentýž díl vede výrobce i pod těmito čísly. Pokud máte na starém kusu některé z nich, díl s číslem 4H0121671D vám sedne.
Čísla, která výrobci uvádějí jako náhradu za 4H0121671D. Pokud nemáme skladem toto číslo, hledejte podle některého z nich.
Kompatibilitu si vždy ověřte podle originálního čísla na svém dílu.
| Značka | Model | Motorizace | Roky |
|---|---|---|---|
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.8 TFSI | 2015–2018 |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | S1 quattro | 2014–2018 |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.8 TFSI | 2015–2018 |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | S1 quattro | 2014–2018 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 40 TFSI | 2018 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI | 2012–2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI quattro | 2012–2016 |
| AUDI |
| A3 (8V1, 8VK) |
| S3 quattro |
| 2012–2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 2013–2014 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 2014–2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 2016–2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 2016–2017 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI | 2013–2016 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI | 2013–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI quattro | 2013–2016 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI | 2015–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI | 2016–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI quattro | 2016–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 2013–2014 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 2013–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 2014–2016 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 2014–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 2016–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 2016–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI | 2012–2016 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI quattro | 2013–2016 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 45 TFSI | 2015–2016 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 2012–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 2013–2016 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 2014–2016 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 2016–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 2016–2020 |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI | 2011–2015 |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI quattro | 2011–2015 |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI | 2013–2015 |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI quattro | 2013–2015 |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 1.8 TFSI | 2011–2015 |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 1.8 TFSI quattro | 2011–2015 |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI | 2013–2015 |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI quattro | 2013–2015 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI | 2015–2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI | 2015 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI | 2015–2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 2017–2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 2017–2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI quattro | 2015 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI quattro | 2015–2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 40 TFSI Mild Hybrid | 2017 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2018–2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2020 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | S4 TDI Mild Hybrid quattro | 2021 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | 2015 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | 2016–2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 2017–2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 2017–2018 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI g-tron | 2016–2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI quattro | 2015–2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI quattro | 2015–2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TFSI Mild Hybrid | 2017 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2018–2019 |




