
Specialista na použité náhradní díly pro osobní a užitková vozidla. Originální díly s kontrolou a zárukou.
Novinky a akce do vaší schránky.
5Q0965567B je originální (OEM) číslo dílu — přídavná vodní pumpa. Sedí na Volkswagen Golf VII Variant, Volkswagen Caddy IV, Škoda Rapid, Audi A3 Limousine.
10 kusů skladem · 30 kompatibilních vozidel · 12 záměnných čísel
Chladič se málokdy protrhne naráz. Nejdřív se na lamelách objeví bílý nebo nazelenalý povlak, po stání zůstane pod autem mokrá skvrna, hladina kapaliny pomalu klesá a teplota stoupá hlavně v koloně. Plastové komory praskají v místě zalisování a u hrdel. Vodní čerpadlo hlásí poruchu hučením od řemene, vůlí v řemenici a mokrou stopou u odlehčovacího otvoru.
U použitého chladiče se podívejte na jádro proti světlu: prohnilé nebo slepené lamely snižují výkon i bez netěsnosti a ohnuté jádro po nárazu naznačuje další poškození. U čerpadla otočte řemenicí rukou — nesmí mít vůli ani drhnout — a zkontrolujte oběžné kolo, které bývá plastové a rozpadá se. Těsnění použijte vždy nové.
Chladiče se liší tloušťkou jádra a výbavou: verze s klimatizací, s automatickou převodovkou nebo se silnějším motorem mají jiné rozměry i polohu hrdel. Čerpadla se odlišují průměrem a počtem drážek řemenice, tvarem oběžného kola a způsobem uchycení. Podle OEM čísla porovnejte rozteč šroubů a směr přípojek, ne jen celkový tvar.
Tentýž díl vede výrobce i pod těmito čísly. Pokud máte na starém kusu některé z nich, díl s číslem 5Q0965567B vám sedne.
Čísla, která výrobci uvádějí jako náhradu za 5Q0965567B. Pokud nemáme skladem toto číslo, hledejte podle některého z nich.
Kompatibilitu si vždy ověřte podle originálního čísla na svém dílu.
| Značka | Model | Motorizace | Roky |
|---|---|---|---|
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TDI | 2014 |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TDI quattro | 2017 |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TDI | 2014 |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TDI quattro | 2017 |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 2.0 TSI | 2021 |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 2.0 TSI 4Drive | 2020 |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 2.0 TSI 4Drive | 2020 |
| SEAT |
| TARRACO (KN2) |
| 2.0 TFSI 4Drive |
| 2021–2024 |
| SEAT | TARRACO (KN2) | 2.0 TSI 4Drive | 2018–2024 |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TSI 4x4 | 2016 |
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TSI | 2017 |
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TSI 4motion | 2017 |
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TSI 4motion | 2018–2022 |
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TSI R 4motion | 2020 |
| VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TSI 4motion | 2020 |
| VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TSI R | 2020 |
| VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TSi | 2020 |
| VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TSi 4motion | 2020 |
| VW | ATLAS (CA1, CA2, CA3) | 2.0 TSI 4motion | 2017 |
| VW | ATLAS (CA1, CA2, CA3) | 3.6 FSI | 2017 |
| VW | ATLAS (CA1, CA2, CA3) | 3.6 FSI 4motion | 2016 |
| VW | ATLAS (CA1, CA2, CA3) | 3.6 FSi 4motion | 2019 |
| VW | ATLAS CROSS SPORT (CMC, CMD) | 2.0 TSI | 2019 |
| VW | ATLAS CROSS SPORT (CMC, CMD) | 2.0 TSI 4motion | 2019 |
| VW | ATLAS CROSS SPORT (CMC, CMD) | 3.6 FSI | 2019 |
| VW | ATLAS CROSS SPORT (CMC, CMD) | 3.6 FSI 4motion | 2019 |
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TSI 4motion | 2016–2024 |
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TSI 4motion | 2016–2024 |
| VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) | 2.0 TSI | 2017 |
| VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) | 2.0 TSI 4motion | 2017 |









