
Novinky a akce do vaší schránky.
5TA839015D je originální (OEM) číslo dílu — zámek dveří levý zadní. Sedí na Škoda Fabia III, Škoda Octavia III Combi, Cupra Formentor, Seat Leon.
13 kusů skladem · 60 kompatibilních vozidel · 20 záměnných čísel
Zadní zámek se obvykle ohlásí přes centrální zamykání: jedny dveře se nezamknou, motorek v zámku bzučí naprázdno nebo zabere až na druhé stisknutí. Běžné je i to, že vůz hlásí otevřené dveře, přestože jsou zavřené — svítí stropní světlo a alarm nejde aktivovat. Na vině bývá opotřebený mikrospínač nebo obroušené plastové soukolí v pohonu zámku.
Druhý typický režim je čistě mechanický: zámek ztuhne, dveře je nutné přibouchnout, nebo západka nedrží v první poloze. Na použitém kusu proto rukou projděte celý cyklus — západka musí zaskočit a klikou se lehce uvolnit. Zkontrolujte očka bovdenů, páčku dětské pojistky a hlavně konektor: do dveří stéká voda a kontakty korodují.
Podle OEM čísla hlídejte stranu — levý a pravý zámek nejsou zaměnitelné — a počet pinů v konektoru. Liší se podle toho, jestli má vůz centrál, alarm, bezklíčové odemykání nebo dvojité zamykání. Jiné bývají i zámky třídveřové a pětidveřové verze. Některá vozidla si po výměně vyžádají adaptaci dveřního modulu.
Tentýž díl vede výrobce i pod těmito čísly. Pokud máte na starém kusu některé z nich, díl s číslem 5TA839015D vám sedne.
Čísla, která výrobci uvádějí jako náhradu za 5TA839015D. Pokud nemáme skladem toto číslo, hledejte podle některého z nich.
Kompatibilitu si vždy ověřte podle originálního čísla na svém dílu.
| Značka | Model | Motorizace | Roky |
|---|---|---|---|
| AUDI | A1 Allstreet (GBH) | 25 TFSI | 2022 |
| AUDI | A1 Allstreet (GBH) | 30 TFSI | 2022 |
| AUDI | A1 Allstreet (GBH) | 30 TFSI | 2024 |
| AUDI | A1 Allstreet (GBH) | 35 TFSI | 2022 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 25 TFSI | 2018 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 30 TFSI | 2018 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 30 TFSI | 2020 |
| AUDI |
| A1 Sportback (GBA) |
| 35 TFSI |
| 2018 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 40 TFSI | 2018 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 40 TFSI | 2021 |
| AUDI | A3 Allstreet (8YJ) | 35 TDi | 2024 |
| AUDI | A3 Allstreet (8YJ) | 35 TFSi Mild Hybrid | 2024 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TDI | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI | 2024 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI Mild Hybrid | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI Mild Hybrid | 2024 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TDI | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TFSI | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TFSI Mild Hybrid | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TFSi | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 40 TDI quattro | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 40 TFSI quattro | 2021 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | RS3 quattro | 2021 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | RS3 quattro | 2022 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | S3 quattro | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | S3 quattro | 2024 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TDI | 2019 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TFSI | 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TFSI | 2024 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TFSI Mild Hybrid | 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TFSI Mild Hybrid | 2024 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 g-tron | 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 35 TDI | 2019 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 35 TFSI | 2019 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 35 TFSI Mild Hybrid | 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 35 TFSi | 2021 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 40 TDI quattro | 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 40 TFSI quattro | 2021 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 40 TFSIe | 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 45 TFSIe | 2021 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | RS3 quattro | 2021 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | RS3 quattro | 2022 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | S3 quattro | 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | S3 quattro | 2024 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 2.5 RS quattro | 2019 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TDI | 2018 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TDI quattro | 2018 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TFSI | 2018 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TFSI | 2018 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TFSI Mild Hybrid | 2019 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TDI quattro | 2018 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TDI quattro | 2020 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TDI quattro | 2024 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TFSI quattro | 2018–2021 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TFSI quattro | 2021 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 45 TFSI e | 2020 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 45 TFSI quattro | 2018 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 45 TFSI quattro | 2021 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 2.5 RS quattro | 2019 |











