
Novinky a akce do vaší schránky.
5TA839015E je originální (OEM) číslo dílu — zámek dveří levý zadní. Sedí na Škoda Fabia III, Škoda Rapid, Seat Ateca, Volkswagen Golf VIII.
24 kusů skladem · 60 kompatibilních vozidel · 14 záměnných čísel
Zadní zámek se obvykle ohlásí přes centrální zamykání: jedny dveře se nezamknou, motorek v zámku bzučí naprázdno nebo zabere až na druhé stisknutí. Běžné je i to, že vůz hlásí otevřené dveře, přestože jsou zavřené — svítí stropní světlo a alarm nejde aktivovat. Na vině bývá opotřebený mikrospínač nebo obroušené plastové soukolí v pohonu zámku.
Druhý typický režim je čistě mechanický: zámek ztuhne, dveře je nutné přibouchnout, nebo západka nedrží v první poloze. Na použitém kusu proto rukou projděte celý cyklus — západka musí zaskočit a klikou se lehce uvolnit. Zkontrolujte očka bovdenů, páčku dětské pojistky a hlavně konektor: do dveří stéká voda a kontakty korodují.
Podle OEM čísla hlídejte stranu — levý a pravý zámek nejsou zaměnitelné — a počet pinů v konektoru. Liší se podle toho, jestli má vůz centrál, alarm, bezklíčové odemykání nebo dvojité zamykání. Jiné bývají i zámky třídveřové a pětidveřové verze. Některá vozidla si po výměně vyžádají adaptaci dveřního modulu.
Tentýž díl vede výrobce i pod těmito čísly. Pokud máte na starém kusu některé z nich, díl s číslem 5TA839015E vám sedne.
Čísla, která výrobci uvádějí jako náhradu za 5TA839015E. Pokud nemáme skladem toto číslo, hledejte podle některého z nich.
Kompatibilitu si vždy ověřte podle originálního čísla na svém dílu.
| Značka | Model | Motorizace | Roky |
|---|---|---|---|
| AUDI | A1 City Carver (GBH) | 25 TFSI | 2019–2022 |
| AUDI | A1 City Carver (GBH) | 30 TFSI | 2019–2022 |
| AUDI | A1 City Carver (GBH) | 35 TFSI | 2019–2022 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 25 TFSI | 2018 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 30 TFSI | 2018 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 35 TFSI | 2018 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 40 TFSI | 2018 |
| AUDI |
| A3 Limousine (8YS, 8YM) |
| 30 TDI |
| 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI | 2024 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI Mild Hybrid | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI Mild Hybrid | 2024 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TDI | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TFSI | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TFSI Mild Hybrid | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TFSi | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 40 TDI quattro | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 40 TFSI quattro | 2021 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | RS3 quattro | 2021 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | RS3 quattro | 2022 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | S3 quattro | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | S3 quattro | 2024 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 2.5 RS quattro | 2019 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TDI | 2018 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TDI quattro | 2018 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TFSI | 2018 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TFSI | 2018 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TDI quattro | 2018 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TFSI quattro | 2018–2021 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 45 TFSI quattro | 2018 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 2.5 RS quattro | 2019 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TDI | 2019 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TDI quattro | 2019 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TFSI | 2019 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TFSI | 2019 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TDI quattro | 2019 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TDI quattro | 2020 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TFSI quattro | 2019–2021 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 45 TFSI quattro | 2019 |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 1.4 e-HYBRID | 2020 |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 1.5 TSI | 2022 |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 1.5 eTSI | 2022 |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 2.0 TDI | 2022 |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 2.0 TDI 4Drive | 2022 |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 2.0 TSI | 2021 |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 2.0 TSI | 2022 |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 2.0 TSI 4Drive | 2021 |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 2.0 VZ 4Drive | 2024 |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | VZ e-HYBRID | 2024 |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | e-HYBRID | 2020 |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | e-HYBRID | 2024 |
| SEAT | ARONA (KJ7, KJP) | 1.0 TGi | 2018 |
| SEAT | ARONA (KJ7, KJP) | 1.0 TSI | 2017 |
| SEAT | ARONA (KJ7, KJP) | 1.5 TSI | 2017 |
| SEAT | ARONA (KJ7, KJP) | 1.6 SRE | 2017 |
| SEAT | ARONA (KJ7, KJP) | 1.6 TDI | 2017 |
| SEAT | ARONA (KJ7, KJP) | 1.6 TDI | 2017 |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.0 TSI | 2016 |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.4 TSI | 2016 |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.4 TSI 4Drive | 2016 |




















