
Novinky a akce do vaší schránky.
6867646 je originální (OEM) číslo dílu — čidlo náklonu xenon zadní levý. Sedí na BMW X6, BMW X5, BMW X1, BMW X4.
13 kusů skladem · 60 kompatibilních vozidel · 4 záměnných čísel
Měnič xenonového světlometu se projevuje charakteristicky: světlo naskočí a po chvíli zhasne, bliká při nižších otáčkách nebo se rozsvítí až na druhý pokus. Jedna strana přitom svítí normálně, což mnohé svede k výměně výbojky. Pokud se po výměně výbojky chování nezmění, závada bývá v měniči nebo v zapalovací jednotce. Na přístrojové desce se často objeví hlášení o poruše osvětlení.
U LED modulů a řídicích jednotek světlometů je typický jiný obraz — vypadne jen část funkce, například denní svícení nebo natáčení světla, případně modul hlásí chybu v diagnostice bez viditelného projevu. U použitého kusu zkoumejte vysokonapěťový vývod, praskliny v zalévací hmotě a stopy vlhkosti či koroze na konektoru; voda ve světlometu bývá původní příčinou poruchy.
Podle OEM čísla ověřte typ výbojky, pro který je měnič určen, protože verze se zapalovačem v patici a s odděleným ignitorem nejsou zaměnitelné. Sledujte také tvar uchycení k reflektoru a počet pinů. Řada modulů je vázaná na výbavu vozidla a po výměně vyžaduje kódování.
Čísla, která výrobci uvádějí jako náhradu za 6867646. Pokud nemáme skladem toto číslo, hledejte podle některého z nich.
Kompatibilitu si vždy ověřte podle originálního čísla na svém dílu.
| Značka | Model | Motorizace | Roky |
|---|---|---|---|
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 214 d | 2014–2018 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 d | 2014–2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 i | 2015–2018 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 i | 2018–2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d | 2013–2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d xDrive | 2014–2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 i | 2014–2021 |
| BMW |
| 2 Active Tourer (F45) |
| 218 i |
| 2018–2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d | 2014–2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d xDrive | 2014–2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 i | 2014–2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 i | 2020–2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 i | 2013–2019 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 i xDrive | 2014–2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid | 2014–2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid | 2020–2021 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 214 d | 2015–2018 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 d | 2015 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 i | 2015–2018 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 i | 2018 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d | 2014 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d xDrive | 2015 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 i | 2015 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 i | 2017 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d | 2014 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d xDrive | 2015 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 i | 2015 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 i | 2020 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 16 d | 2014–2022 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 d | 2015–2022 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 i | 2015–2022 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 i | 2017–2022 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 d | 2015–2022 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 i | 2015–2022 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 i | 2020–2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 18 d | 2014–2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 d | 2015–2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 i | 2015–2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 i | 2020–2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 25 d | 2014–2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | 2020–2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 25 i | 2015–2021 |
| BMW | X2 (F39) | M35 i | 2018–2023 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 16 d | 2018–2023 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 18 d | 2018–2023 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 18 i | 2018–2023 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 20 d | 2018–2023 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 20 i | 2017–2023 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 20 i | 2020–2023 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 18 d | 2018–2023 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 20 d | 2017–2023 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 20 i | 2018–2023 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 20 i | 2020–2023 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 25 d | 2017–2023 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | 2020–2023 |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | M | 2019 |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | M Competition | 2019 |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | sDrive 18 d | 2018–2020 |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | sDrive 18 d Mild-Hybrid | 2020 |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | sDrive 20 i | 2017 |









