
🌴 Od 10. 10. do 2. 11. máme dovolenou, takže na e-maily a telefonáty můžeme odpovídat se zpožděním. Omlouváme se. Objednávky vyřizujeme jako obvykle. Děkujeme za pochopení! 🙂
Specialista na použité náhradní díly pro osobní a užitková vozidla. Originální díly s kontrolou a zárukou.
Novinky a akce do vaší schránky.
7593719 je originální (OEM) číslo dílu — elektroventil vanos. Sedí na BMW 3, BMW X3.
8 kusů skladem · 48 kompatibilních vozidel · 5 záměnných čísel
Plynové vzpěry ztrácejí sílu postupně. Víko kufru nebo kapota se nejdřív nezastaví docela nahoře, po pár týdnech klesá samo a v mrazu nevydrží otevřené vůbec. Na pístnici bývá olejová stopa, což je jasná známka úniku náplně. Vzpěry se vždy mění v páru — jedna nová a jedna unavená víko kroutí a ničí úchyty.
Čerpadla z této skupiny se ohlásí jinak. Vakuové čerpadlo dá o sobě vědět tvrdým brzdovým pedálem hned po nastartování, hlučným chodem a olejem kolem tělesa nebo pohonu. Hydraulická čerpadla při zátěži kvílí a prosakují přes hřídelové těsnění. U použitého kusu vyzkoušejte vůli hřídele v axiálním i radiálním směru, prohlédněte těsnicí plochy, závity a konektor a u vzpěr ověřte, zda nejsou kulové koncovky vyklepané.
Tato skupina je smíšená, proto je číslo dílu spolehlivější než název. U vzpěr nestačí délka — rozhoduje i zdvih a přítlačná síla, která se liší u kovového a plastového víka nebo u elektrického otevírání. U čerpadel sledujte způsob pohonu, počet a průměr hrdel, smysl otáčení a typ konektoru včetně verze se snímačem.
Tentýž díl vede výrobce i pod těmito čísly. Pokud máte na starém kusu některé z nich, díl s číslem 7593719 vám sedne.
Čísla, která výrobci uvádějí jako náhradu za 7593719. Pokud nemáme skladem toto číslo, hledejte podle některého z nich.
Kompatibilitu si vždy ověřte podle originálního čísla na svém dílu.
| Značka | Model | Motorizace | Roky |
|---|---|---|---|
| BMW | 1 (F20) | 125 i | 2012–2017 |
| BMW | 1 (F21) | 125 i | 2011–2019 |
| BMW | 1 (F21) | 125 i | 2013–2019 |
| BMW | 2 Convertible (F23) | 220 i | 2014–2021 |
| BMW | 2 Convertible (F23) | 228 i | 2014–2016 |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 220 i | 2013–2021 |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 228 i | 2014–2016 |
| BMW | 3 (F30, F80) |
| 320 i |
| 2012–2018 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 i xDrive | 2012–2018 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 328 i | 2011–2018 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 328 i xDrive | 2012–2016 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 i | 2013–2016 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 i xDrive | 2012–2016 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 328 i | 2013–2016 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 328 i xDrive | 2013–2016 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 i | 2012–2015 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 i xDrive | 2013–2015 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 328 i | 2012–2015 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 328 i xDrive | 2013–2016 |
| BMW | 4 Convertible (F33, F83) | 420 i | 2014–2016 |
| BMW | 4 Convertible (F33, F83) | 428 i | 2013–2017 |
| BMW | 4 Convertible (F33, F83) | 428 i xDrive | 2014–2016 |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 i | 2013–2017 |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 i xDrive | 2013–2016 |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 428 i | 2013–2017 |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 428 i xDrive | 2013–2016 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 i | 2014–2017 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 i xDrive | 2014–2016 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 428 i | 2014–2016 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 428 i xDrive | 2014–2016 |
| BMW | 5 (F10) | 520 i | 2011–2016 |
| BMW | 5 (F10) | 528 i | 2011–2016 |
| BMW | 5 (F10) | 528 i xDrive | 2011–2016 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 520 i | 2010–2017 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 528 i | 2011–2017 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 528 i xDrive | 2011–2017 |
| BMW | X1 (E84) | sDrive 20 i | 2011–2015 |
| BMW | X1 (E84) | xDrive 20 i | 2011–2015 |
| BMW | X1 (E84) | xDrive 28 i | 2011–2015 |
| BMW | X3 (F25) | sDrive 20 i | 2014–2017 |
| BMW | X3 (F25) | xDrive 20 i | 2011–2017 |
| BMW | X3 (F25) | xDrive 28 i | 2012–2017 |
| BMW | X4 (F26) | xDrive 20 i | 2014–2018 |
| BMW | X4 (F26) | xDrive 28 i | 2014–2018 |
| BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 40e | 2015–2018 |
| BMW | Z4 Roadster (E89) | sDrive 18 i | 2013–2016 |
| BMW | Z4 Roadster (E89) | sDrive 20 i | 2011–2016 |
| BMW | Z4 Roadster (E89) | sDrive 28 i | 2011–2016 |



