
Novinky a akce do vaší schránky.
846300003R je originální (OEM) číslo dílu — zámek víka kufru zadní. Sedí na Renault Clio IV, Dacia Duster, Renault Captur I, Renault Grand Scénic III.
12 kusů skladem · 60 kompatibilních vozidel · 7 záměnných čísel
Zadní zámek se obvykle ohlásí přes centrální zamykání: jedny dveře se nezamknou, motorek v zámku bzučí naprázdno nebo zabere až na druhé stisknutí. Běžné je i to, že vůz hlásí otevřené dveře, přestože jsou zavřené — svítí stropní světlo a alarm nejde aktivovat. Na vině bývá opotřebený mikrospínač nebo obroušené plastové soukolí v pohonu zámku.
Druhý typický režim je čistě mechanický: zámek ztuhne, dveře je nutné přibouchnout, nebo západka nedrží v první poloze. Na použitém kusu proto rukou projděte celý cyklus — západka musí zaskočit a klikou se lehce uvolnit. Zkontrolujte očka bovdenů, páčku dětské pojistky a hlavně konektor: do dveří stéká voda a kontakty korodují.
Podle OEM čísla hlídejte stranu — levý a pravý zámek nejsou zaměnitelné — a počet pinů v konektoru. Liší se podle toho, jestli má vůz centrál, alarm, bezklíčové odemykání nebo dvojité zamykání. Jiné bývají i zámky třídveřové a pětidveřové verze. Některá vozidla si po výměně vyžádají adaptaci dveřního modulu.
Čísla, která výrobci uvádějí jako náhradu za 846300003R. Pokud nemáme skladem toto číslo, hledejte podle některého z nich.
Kompatibilitu si vždy ověřte podle originálního čísla na svém dílu.
| Značka | Model | Motorizace | Roky |
|---|---|---|---|
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.0 LPG (HMMT) | 2019 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.0 TCe 100 (HMMT) | 2019 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.0 TCe 90 | 2021 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.2 TCe 125 (HMMA) | 2017 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.2 TCe 125 4x4 (HMMA) | 2017 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 130 (HMMF) | 2019 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 130 4x4 (HMMF) | 2019 |
| DACIA |
| DUSTER (HM_) |
| 1.3 TCe 150 (HMM3) |
| 2019 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 4x4 (HMM3) | 2019 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 (HMAB) | 2017 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | 2017 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 115 (HMAD) | 2017 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 115 4x4 (HMAD) | 2017 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 90 (HMAA) | 2017 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 95 (HMAF) | 2017 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 (HMM1) | 2017 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 4x4 (HMM1) | 2017 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 LPG (HMM1) | 2017 |
| NISSAN | MICRA V (K14) | 0.9 IG-T | 2016 |
| NISSAN | MICRA V (K14) | 0.9 LPG | 2019 |
| NISSAN | MICRA V (K14) | 1.0 | 2016 |
| NISSAN | MICRA V (K14) | 1.0 DIG-T 117 | 2019 |
| NISSAN | MICRA V (K14) | 1.0 IG-T | 2021 |
| NISSAN | MICRA V (K14) | 1.0 IG-T 100 | 2018 |
| NISSAN | MICRA V (K14) | 1.0 LPG | 2023 |
| NISSAN | MICRA V (K14) | 1.5 DCI | 2016 |
| RENAULT | ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.3 TCe 140 (LDN0) | 2020 |
| RENAULT | ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.3 TCe 150 (LCM3) | 2019 |
| RENAULT | ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.3 TCe 150 4x4 (LCM3) | 2019 |
| RENAULT | ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.3 TCe 160 (LDN1) | 2021 |
| RENAULT | ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.6 (LCM1) | 2019 |
| RENAULT | ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.6 4x4 (LCM1) | 2019 |
| RENAULT | ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.6 E-TECH 145 (LDMU) | 2021 |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 0.9 TCe 90 | 2013 |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.2 T | 2013 |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.2 T | 2015 |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.2 TCe (J5AU) | 2018 |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.2 TCe 120 | 2013 |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.2 TCe 120 | 2016 |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.3 TCe 130 (J5NJ, J5NE) | 2018 |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.3 TCe 150 (J5NK, J5JS) | 2018 |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.5 dCi (J5MW) | 2013 |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.5 dCi 110 | 2015 |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.5 dCi 90 (J5N4, J5M5, J5MW, J5M6, J5AL, J5AJ) | 2013 |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.6 (J5JA, J5JY, H5JA) | 2018 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 0.9 TCe 75 (BHNP) | 2018–2021 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 0.9 TCe 90 (BHNF, BHMA, BHMH, BHJK, BHJR) | 2012–2021 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 0.9 TCe 90 LPG | 2016–2021 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 16V | 2012–2021 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 16V (BHA1, BHAK, BHMG, BHMK) | 2015–2021 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 LPG (BHMG) | 2014–2021 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 LPG 16V | 2012–2015 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 TCe 120 (BHAU) | 2016–2021 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 TCe 120 (BHM0) | 2013–2021 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi (BHM6) | 2012–2021 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi (BHMW) | 2012–2021 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi 110 | 2016–2021 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi 75 | 2012–2021 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi 90 | 2012–2021 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.6 RS (BHJ4, BHJ6, BHMM) | 2013–2021 |










