
Novinky a akce do vaší schránky.
9832577880 je originální (OEM) číslo dílu — startér. Sedí na Peugeot Partner, Toyota Proace City, Toyota Proace City Verso, Citroën C4 Grand Picasso II.
11 kusů skladem · 60 kompatibilních vozidel · 40 záměnných čísel
Alternátor se hlásí postupně: kontrolka baterie slabě doutná na volnoběhu, světla pulzují do rytmu otáček a od řemene je slyšet kovové vytí ložisek. Vadný regulátor napětí buď nedodá, nebo ho přežene — baterie se pak vaří a rychle dosluhuje. Pískání za vlhka bývá prokluzující řemen, ne samotný alternátor.
Startér má jiné příznaky: po otočení klíčem jen cvakne a nic, nebo zaskřípe a přeskočí, což znamená opotřebené zuby pastorku a volnoběžku. Zahřátý motor se protáčí líně. Na použitém kusu zkontrolujte vůli hřídele, stav uhlíků a sběracích kroužků, zuby pastorku a hlavně volnoběžnou řemenici alternátoru — musí se točit jen jedním směrem.
Podle OEM čísla porovnejte proud v ampérech, typ řemenice a počet drážek, přítomnost podtlakové pumpy na zadním víku a typ konektoru. Alternátory řízené jednotkou po sběrnici nenahradíte kusem s klasickým regulátorem, i když do držáku pasují. U startérů sledujte počet zubů pastorku a rozteč upevňovacích šroubů.
Tentýž díl vede výrobce i pod těmito čísly. Pokud máte na starém kusu některé z nich, díl s číslem 9832577880 vám sedne.
Čísla, která výrobci uvádějí jako náhradu za 9832577880. Pokud nemáme skladem toto číslo, hledejte podle některého z nich.
Kompatibilitu si vždy ověřte podle originálního čísla na svém dílu.
| Značka | Model | Motorizace | Roky |
|---|---|---|---|
| CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 100 | 2018 |
| CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | 2018 |
| CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 75 | 2018 |
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (K9) | 1.5 BlueHDi 100 | 2018 |
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (K9) | 1.5 BlueHDi 130 | 2018 |
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (K9) | 1.5 BlueHDi 75 | 2019 |
| CITROËN | C-ELYSEE (DD_) | 1.5 BlueHDi 100 |
| 2018 |
| CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 2018 |
| CITROËN | C3 III (SX) | 1.5 BlueHDi 100 (SXYHYP, SXYHTU) | 2018 |
| CITROËN | C3 III Van (SX_, SY_) | BlueHDi 100 | 2019 |
| CITROËN | C4 CACTUS | 1.5 BlueHDi 100 | 2018 |
| CITROËN | C4 CACTUS | 1.5 BlueHDi 120 | 2018 |
| CITROËN | C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) | BlueHDi 100 | 2019 |
| CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 1.5 BlueHDi 130 | 2018 |
| CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.5 BlueHDi 130 (ACYHZJ, ACYHZR) | 2018 |
| CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.5 BlueHDi 130 | 2018 |
| CITROËN | JUMPY III Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 2018 |
| CITROËN | JUMPY III Van (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 2018 |
| CITROËN | JUMPY III Van (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 2018 |
| CITROËN | SPACETOURER Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 2018 |
| DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.5 BlueHDi 100 (UCYHYJ) | 2018–2022 |
| DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.5 BlueHDi 130 (UCYHZR) | 2018 |
| DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 1.5 BlueHDi 130 (JCYHZJ, JCYHZR) | 2017 |
| OPEL | CORSA F (P2JO) | 1.5 (68) | 2019 |
| OPEL | VIVARO C Bus (K0) | 1.5 | 2019 |
| OPEL | VIVARO C Van (K0) | 1.5 | 2019 |
| OPEL | ZAFIRA LIFE Bus (K0) | 1.5 | 2019 |
| PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.5 BlueHDI 100 | 2018 |
| PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.5 BlueHDI 120 | 2018 |
| PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.5 BlueHDI 100 | 2019 |
| PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.5 BlueHDI 130 | 2019 |
| PEUGEOT | 208 Hatchback Van (CR_) | 1.5 BlueHDi 100 | 2018–2019 |
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.5 BlueHDI 100 | 2018–2019 |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.5 BlueHDI 100 | 2019 |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.5 BlueHDI 130 | 2019 |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.5 BlueHDi 130 | 2018 |
| PEUGEOT | 301 | 1.5 BlueHDI 100 | 2018 |
| PEUGEOT | 308 Hatchback Van (LB_) | 1.5 BlueHDi 130 (LBYHZP) | 2017–2021 |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.5 BlueHDI 100 | 2018–2021 |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.5 BlueHDi 130 | 2017–2021 |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.5 BlueHDi 100 | 2018–2021 |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.5 BlueHDi 130 | 2017–2021 |
| PEUGEOT | 308 SW II Estate Van (LC_) | 1.5 BlueHDi 130 (LCYHZP) | 2017–2021 |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.5 BlueHDi 130 (MCYHZJ, MCYHZR, MCYHZX) | 2018 |
| PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) | 2018 |
| PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 1.5 BlueHDi 130 | 2018 |
| PEUGEOT | EXPERT Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 2018 |
| PEUGEOT | EXPERT Van (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 2018 |
| PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV (K9) | 1.5 BlueHDI 130 | 2018 |
| PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV (K9) | 1.5 BlueHDi 100 | 2019 |
| PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV (K9) | 1.5 BlueHDi 75 | 2019 |
| PEUGEOT | RIFTER | 1.5 BlueHDi 100 | 2018 |
| PEUGEOT | RIFTER | 1.5 BlueHDi 130 | 2018 |
| PEUGEOT | RIFTER | 1.5 BlueHDi 75 (ECYHW) | 2018 |
| PEUGEOT | TRAVELLER Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 2018 |
| TOYOTA | PROACE Bus (MDZ_) | 1.5 D4d (MDZ1) | 2018 |
| TOYOTA | PROACE Bus (MDZ_) | 1.5 D4d (MDZ8) | 2018 |
| TOYOTA | PROACE CITY Box Body/MPV (BPZ_) | 1.5 D-4D 100 (BPZM) | 2019 |
| TOYOTA | PROACE CITY Box Body/MPV (BPZ_) | 1.5 D-4D 130 (BPZM) | 2019 |
| TOYOTA | PROACE CITY Box Body/MPV (BPZ_) | 1.5 D-4D 75 (BPZM) | 2019 |

