
12 měs. záruka
1 ks
Mercedes-Benz1997–2003
Rameno levé zadní Mercedes-Benz Vito (W638) 1997 - 2003
4 800 Kč3 967 Kč bez DPH
Novinky a akce do vaší schránky.
Rameno pravé zadní Audi Q4 Sportback (F4N) 2021 - 2022 1EA501529B Náhradní díl byl demontován z vozidla s motorizací 40 E-TRON 150 KW [204 K] ELEKTŘINA 2021 - 2022. Může však pasovat i na jiné modely a motorizace. Kompatibilitu si ověřte podle originálního čísla dílu: 1EA501529B.
| Značka | Model | Roky výroby |
|---|---|---|
| Audi | Q4 Sportback (F4N) 2021 - 2022 | 2021–2022 |
Díl s OEM 1EA501529B je podle databáze kompatibilní s následujícími vozidly. Kliknutím na značku nebo model rozbalíte detaily.
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Q4 Sportback (F4N) | 55 e-tron quattro | 10/2023 – — |


| Q4 Sportback (F4N) | 45 e-tron | 10/2023 – — |
| Q4 Sportback (F4N) | 45 e-tron quattro | 10/2023 – — |
| Q4 Sportback (F4N) | 45 e-tron quattro | 07/2021 – — |
| Q4 Sportback (F4N) | 35 e-tron | 06/2021 – — |
| Q4 Sportback (F4N) | 40 e-tron | 06/2021 – — |
| Q4 Sportback (F4N) | 50 e-tron quattro | 06/2021 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Q4 SUV (F4B) | 55 e-tron quattro | 10/2023 – — |
| Q4 SUV (F4B) | 45 e-tron quattro | 10/2023 – — |
| Q4 SUV (F4B) | 45 e-tron | 10/2023 – — |
| Q4 SUV (F4B) | 45 e-tron quattro | 06/2021 – — |
| Q4 SUV (F4B) | 35 e-tron | 05/2021 – — |
| Q4 SUV (F4B) | 40 e-tron | 03/2021 – — |
| Q4 SUV (F4B) | 50 e-tron quattro | 03/2021 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Id.3 (E11, E12) | GTX Performance | 08/2024 – — |
| Id.3 (E11, E12) | GTX | 06/2024 – — |
| Id.3 (E11, E12) | Pro | 06/2024 – — |
| Id.3 (E11, E12) | Pure | 06/2024 – — |
| Id.3 (E11, E12) | Pro S | 06/2024 – — |
| Id.3 (E11, E12) |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| ENYAQ iV Coupe (5AC) | 85 | 10/2023 – — |
| ENYAQ iV Coupe (5AC) | 85X All-wheel Drive | 10/2023 – — |
| ENYAQ iV Coupe (5AC) | RS | 10/2021 – — |
| ENYAQ iV Coupe (5AC) | 60 | 07/2021 – — |
| ENYAQ iV Coupe (5AC) | 80 | 07/2021 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| BORN (K11) | VZ | 06/2024 – — |
| BORN (K11) | 82 | 06/2024 – — |
| BORN (K11) | 77 e-boost | 08/2021 – — |
| BORN (K11) | 45 | 08/2021 – — |
| BORN (K11) | 58 e-boost | 08/2021 – — |
| BORN (K11) | 58 |
Tato čísla dílů jsou v databázi označena jako náhrada pro OEM 1EA501529B. Můžete je použít namísto originálního čísla.
| Pure |
| 11/2021 – 05/2023 |
| Id.3 (E11, E12) | Pro | 11/2020 – — |
| Id.3 (E11, E12) | Pure | 03/2020 – 05/2023 |
| Id.3 (E11, E12) | 1st | 11/2019 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Id.4 (E21) | PRO | 10/2023 – — |
| Id.4 (E21) | GTX 4motion | 10/2023 – — |
| Id.4 (E21) | PRO 4motion | 09/2023 – — |
| Id.4 (E21) | PRO | 07/2022 – — |
| Id.4 (E21) | Pro | 11/2021 – — |
| Id.4 (E21) | GTX | 05/2021 – — |
| Id.4 (E21) | Pure | 01/2021 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Id.5 (E39) | Pure | 06/2024 – — |
| Id.5 (E39) | GTX 4motion | 10/2023 – — |
| Id.5 (E39) | Pro | 10/2023 – — |
| Id.5 (E39) | Pro Performance | 08/2021 – — |
| Id.5 (E39) | GTX | 08/2021 – — |
| Id.5 (E39) | Pro | 07/2021 – — |
| ENYAQ iV Coupe (5AC) |
| 80X 4x4 |
| 07/2021 – — |
| ENYAQ iV Coupe (5AC) | RS | 07/2021 – — |
| ENYAQ iV SUV (5AZ) | 50 | 07/2024 – — |
| ENYAQ iV SUV (5AZ) | 85X | 10/2023 – — |
| ENYAQ iV SUV (5AZ) | 85 | 10/2023 – — |
| ENYAQ iV SUV (5AZ) | RS | 10/2023 – — |
| ENYAQ iV SUV (5AZ) | RS | 07/2023 – — |
| ENYAQ iV SUV (5AZ) | 80X 4x4 | 10/2021 – — |
| ENYAQ iV SUV (5AZ) | 60 | 10/2020 – — |
| ENYAQ iV SUV (5AZ) | 80 | 10/2020 – — |
| ENYAQ iV SUV (5AZ) | 50 | 10/2020 – — |
| 08/2021 – — |
Zobrazeno je prvních 30 záměnných čísel. Databáze může obsahovat více variant od dalších výrobců.
| Id.4 (E21) |
| Pure Performance |
| 01/2021 – — |
| Id.4 (E21) | Performance | 05/2020 – — |