
12 měs. záruka
1 ks
Volvo2002–2015
Regulátor klapiek sacieho potrubia Volvo XC90 I (275) 2002 - 2015 30756100
3 550 Kč2 886 Kč bez DPH
Novinky a akce do vaší schránky.
Škrtiaca klapka Ford Focus IV Turnier (HP) 2018 - 2022 GK2Q-9F991-BA Náhradný diel bol demontovaný z vozidla s motorizáciou 2.0 ECOBLUE 110 KW [150 K] DIESEL 2018 - 2022. Môže však pasovať aj na iné modely a motorizácie. Kompatibilitu si overte podľa originálneho čísla dielu: GK2Q-9F991-BA.
| Značka | Model | Roky výroby |
|---|---|---|
| Ford | Focus IV Turnier (HP) 2018 - 2022 | 2018–2022 |
Díl s OEM GK2Q-9F991-BA je podľa databázy kompatibilný s nasledujúcimi vozidlami. Kliknutím na značku alebo model rozbalíte detaily.
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Transit V363 Bus (Fad, FBD) | 2.0 EcoBlue RWD |




| 05/2019 – — |
| Transit V363 Bus (Fad, FBD) | 2.0 EcoBlue mHEV | 05/2019 – — |
| Transit V363 Bus (Fad, FBD) | 2.0 EcoBlue mHEV | 05/2019 – 06/2024 |
| Transit V363 Bus (Fad, FBD) | 2.0 EcoBlue RWD | 05/2019 – 06/2024 |
| Transit V363 Bus (Fad, FBD) | 2.0 EcoBlue | 03/2016 – — |
| Transit V363 Bus (Fad, FBD) | 2.0 EcoBlue | 03/2016 – — |
| Transit V363 Bus (Fad, FBD) | 2.0 EcoBlue | 03/2016 – 06/2024 |
| Transit V363 Platform/chassis (Fed, FFD) | 2.0 EcoBlue | 05/2019 – — |
| Transit V363 Platform/chassis (Fed, FFD) | 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 05/2019 – — |
| Transit V363 Platform/chassis (Fed, FFD) | 2.0 EcoBlue mHEV | 05/2019 – — |
| Transit V363 Platform/chassis (Fed, FFD) | 2.0 EcoBlue mHEV | 05/2019 – 06/2024 |
| Transit V363 Platform/chassis (Fed, FFD) | 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 05/2019 – 06/2024 |
| Transit V363 Platform/chassis (Fed, FFD) | 2.0 EcoBlue RWD | 05/2019 – — |
| Transit V363 Platform/chassis (Fed, FFD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 01/2017 – — |
| Transit V363 Platform/chassis (Fed, FFD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 01/2017 – 06/2024 |
| Transit V363 Platform/chassis (Fed, FFD) | 2.0 EcoBlue | 03/2016 – 06/2024 |
| Transit V363 Platform/chassis (Fed, FFD) | 2.0 EcoBlue | 03/2016 – — |
| Transit V363 Platform/chassis (Fed, FFD) | 2.0 EcoBlue | 03/2016 – — |
| Transit V363 Platform/chassis (Fed, FFD) | 2.0 EcoBlue RWD | 03/2016 – 06/2024 |
| Transit V363 Van (Fcd, FDD) | 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 05/2019 – — |
| Transit V363 Van (Fcd, FDD) | 2.0 EcoBlue mHEV | 05/2019 – — |
| Transit V363 Van (Fcd, FDD) | 2.0 EcoBlue | 05/2019 – — |
| Transit V363 Van (Fcd, FDD) | 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 05/2019 – 06/2024 |
| Transit V363 Van (Fcd, FDD) | 2.0 EcoBlue mHEV | 05/2019 – 06/2024 |
| Transit V363 Van (Fcd, FDD) | 2.0 EcoBlue RWD | 05/2019 – — |
| Transit V363 Van (Fcd, FDD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 01/2017 – 06/2024 |
| Transit V363 Van (Fcd, FDD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 01/2017 – — |
| Transit V363 Van (Fcd, FDD) | 2.0 EcoBlue | 03/2016 – — |
| Transit V363 Van (Fcd, FDD) | 2.0 EcoBlue RWD | 03/2016 – — |
| Transit V363 Van (Fcd, FDD) | 2.0 EcoBlue | 03/2016 – 06/2024 |
| Transit V363 Van (Fcd, FDD) | 2.0 EcoBlue | 03/2016 – — |
| Transit V363 Van (Fcd, FDD) | 2.0 EcoBlue RWD | 03/2016 – 06/2024 |
| Transit V363 Van (Fcd, FDD) | 2.0 EcoBlue RWD | 03/2016 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Transit Custom V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 05/2019 – 12/2023 |
| Transit Custom V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 05/2019 – 12/2023 |
| Transit Custom V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 05/2019 – 12/2023 |
| Transit Custom V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 05/2019 – 12/2023 |
| Transit Custom V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 05/2019 – 12/2023 |
| Transit Custom V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 12/2015 – 12/2023 |
| Transit Custom V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 12/2015 – 12/2023 |
| Transit Custom V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 12/2015 – 12/2023 |
| Transit Custom V362 Van (Fy, FZ) | 1.0 EcoBoost PHEV | 04/2020 – 12/2023 |
| Transit Custom V362 Van (Fy, FZ) | 2.0 EcoBlue mHEV | 05/2019 – 12/2023 |
| Transit Custom V362 Van (Fy, FZ) | 2.0 EcoBlue mHEV | 05/2019 – 12/2023 |
| Transit Custom V362 Van (Fy, FZ) | 2.0 EcoBlue | 05/2019 – 12/2023 |
| Transit Custom V362 Van (Fy, FZ) | 2.0 EcoBlue mHEV | 05/2019 – 12/2023 |
| Transit Custom V362 Van (Fy, FZ) | 2.0 EcoBlue | 12/2015 – 12/2023 |
| Transit Custom V362 Van (Fy, FZ) | 2.0 EcoBlue | 12/2015 – 12/2023 |
| Transit Custom V362 Van (Fy, FZ) | 2.0 EcoBlue | 12/2015 – 12/2023 |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Mondeo V Hatchback (CE) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 01/2019 – — |
| Mondeo V Hatchback (CE) | 2.0 EcoBlue | 01/2019 – — |
| Mondeo V Hatchback (CE) | 2.0 EcoBlue | 01/2019 – — |
| Mondeo V Hatchback (CE) | 2.0 EcoBlue | 01/2019 – — |
| Mondeo V Saloon (CD) | 2.0 EcoBlue | 01/2019 – — |
| Mondeo V Saloon (CD) | 2.0 EcoBlue | 01/2019 – — |
| Mondeo V Saloon (CD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 01/2019 – — |
| Mondeo V Saloon (CD) | 2.0 EcoBlue | 01/2019 – — |
| Mondeo V Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue | 01/2019 – — |
| Mondeo V Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue | 01/2019 – — |
| Mondeo V Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 01/2019 – — |
| Mondeo V Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue | 01/2019 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Galaxy III (CK) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 07/2018 – — |
| Galaxy III (CK) | 2.0 EcoBlue | 07/2018 – — |
| Galaxy III (CK) | 2.0 EcoBlue | 07/2018 – — |
| Galaxy III (CK) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 07/2018 – — |
| Galaxy III (CK) | 2.0 EcoBlue | 07/2018 – — |
| Galaxy III (CK) | 2.0 EcoBlue Bi-Turbo | 07/2018 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| S-max (Cj, WA6) | 2.0 EcoBlue BI-Turbo | 07/2018 – — |
| S-max (Cj, WA6) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 07/2018 – — |
| S-max (Cj, WA6) | 2.0 EcoBlue | 07/2018 – — |
| S-max (Cj, WA6) | 2.0 EcoBlue | 07/2018 – — |
| S-max (Cj, WA6) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 07/2018 – — |
| S-max (Cj, WA6) | 2.0 EcoBlue | 07/2018 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Tourneo Custom V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 05/2019 – 12/2023 |
| Tourneo Custom V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 05/2019 – 12/2023 |
| Tourneo Custom V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 05/2019 – 12/2023 |
| Tourneo Custom V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 12/2015 – 12/2023 |
| Tourneo Custom V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 12/2015 – 12/2023 |
| Tourneo Custom V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 12/2015 – 12/2023 |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| FOCUS IV (HN) | 2.0 ST EcoBlue | 04/2019 – — |
| FOCUS IV (HN) | 2.0 EcoBlue | 01/2018 – — |
| FOCUS IV Turnier (HP) | 2.0 ST EcoBlue | 04/2019 – — |
| FOCUS IV Turnier (HP) | 2.0 EcoBlue | 09/2018 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| KUGA III (DFK) | 2.0 EcoBlue mHEV | 07/2019 – — |
| KUGA III (DFK) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 07/2019 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| FOCUS Estate (SA) | 2.0 EcoBlue | 08/2018 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Transit Custom Van (VN) | 2.0 TDCi | 05/2019 – 07/2023 |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Transit Van (VO) | 2.0 TDCi | 03/2017 – 06/2024 |
Tato čísla dílů jsou v databázi označena jako náhrada pro OEM GK2Q-9F991-BA. Můžete je použít namísto originálního čísla.