
12 měs. záruka
1 ks
Volkswagen2013–2022
Turbo Volkswagen Golf VII Variant (BA5, BV5) 2013 - 2022 04L253010B
5 450 Kč4 431 Kč bez DPH
Novinky a akce do vaší schránky.
Turbo Mercedes-Benz Class E (W212) 2009 - 2016 0001531859 Náhradný diel bol demontovaný z vozidla s motorizáciou E 200 NGT (212.035) 115 KW [156 K] BENZÍN / GAZ ZIEMNY (CNG) 2013 - 2015. Môže však pasovať aj na iné modely a motorizácie. Kompatibilitu si overte podľa originálneho čísla dielu: 0001531859.
| Značka | Model | Roky výroby |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz | Class E (W212) 2009 - 2016 | 2009–2016 |
Díl s OEM 0001531859 je podľa databázy kompatibilný s nasledujúcimi vozidlami. Kliknutím na značku alebo model rozbalíte detaily.
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| E-class (W212) | E 180 (212.040) | 08/2013 – 12/2015 |




| E-class (W212) | E 200 NGT (212.035) | 07/2013 – 12/2015 |
| E-class (W212) | E 200 (212.034) | 01/2013 – 12/2016 |
| E-class (W212) | E 250 (212.036) | 01/2013 – 12/2016 |
| E-class (W213) | E 300 e 4-matic (213.054) | 07/2020 – 10/2023 |
| E-class (W213) | E 300 (213.048, 213.083) | 02/2019 – 10/2023 |
| E-class (W213) | E 300 e (213.053) | 11/2018 – 10/2023 |
| E-class (W213) | E 350 e (213.050) | 09/2016 – 06/2019 |
| E-class (W213) | E 350 e (213.050) | 07/2016 – 06/2019 |
| E-class (W213) | E 300 (213.048) | 07/2016 – 06/2020 |
| E-class (W213) | E 250 (213.045) | 07/2016 – 10/2023 |
| E-class (W213) | E 200 4-matic (213.043) | 07/2016 – 06/2019 |
| E-class (W213) | E 200 (213.042) | 01/2016 – 05/2019 |
| E-class (W213) | E 300 4-matic (213.049) | 01/2016 – 06/2020 |
| E-class (W213) | E 180 (213.040) | 01/2016 – 06/2019 |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| A-class (W176) | A 250 (176.050) | 07/2015 – 05/2018 |
| A-class (W176) | A 160 (176.041) | 07/2015 – 05/2018 |
| A-class (W176) | A 250 4-matic (176.051) | 07/2015 – 05/2018 |
| A-class (W176) | A 220 4-matic (176.047) | 05/2014 – 05/2018 |
| A-class (W176) | A 250 4-matic (176.046) | 06/2013 – 05/2018 |
| A-class (W176) | A 180 (176.042) | 09/2012 – 05/2018 |
| A-class (W176) | A 200 (176.043) | 06/2012 – 05/2018 |
| A-class (W176) | A 250 (176.044) | 06/2012 – 05/2018 |
| A-class (W177) | A 200 4-matic (177.088) | 10/2020 – — |
| A-class (W177) | A 250 e (177.086) | 08/2019 – — |
| A-class (W177) | A 200 (177.087) | 06/2018 – — |
| A-class (W177) | A 160 (177.082) | 06/2018 – — |
| A-class (W177) | A 180 (177.084) | 06/2018 – — |
| A-class (W177) | A 200 (177.087) | 03/2018 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| B-class Sports Tourer (W246, W242) | B 160 (246.241) | 07/2015 – 12/2018 |
| B-class Sports Tourer (W246, W242) | B 250 4-matic (246.246) | 08/2014 – 12/2018 |
| B-class Sports Tourer (W246, W242) | B 220 4-matic (246.247) | 05/2013 – 12/2018 |
| B-class Sports Tourer (W246, W242) | B 200 Natural Gas Drive / B 200 c (242.848) | 11/2012 – 12/2017 |
| B-class Sports Tourer (W246, W242) | B 250 (246.244) | 05/2012 – 12/2018 |
| B-class Sports Tourer (W246, W242) | B 200 (246.243) | 11/2011 – 12/2018 |
| B-class Sports Tourer (W246, W242) | B 180 (246.242) | 11/2011 – 12/2018 |
| B-class Sports Tourer (W247) | B 200 4-matic (247.088) | 10/2020 – — |
| B-class Sports Tourer (W247) | B 250 e (247.086) | 06/2020 – — |
| B-class Sports Tourer (W247) | B 160 (247.082) | 04/2019 – — |
| B-class Sports Tourer (W247) | B 200 (247.087) | 01/2019 – — |
| B-class Sports Tourer (W247) | B 200 (247.087) | 12/2018 – — |
| B-class Sports Tourer (W247) | B 180 (247.084) | 12/2018 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| C-class (W204) | C 180 CGI (204.031) | 01/2008 – 01/2014 |
| C-class (W205) | C 300 e 4-matic (205.054) | 07/2019 – 05/2021 |
| C-class (W205) | C 300 e (205.053) | 07/2019 – 05/2021 |
| C-class (W205) | C 180 (205.040) | 10/2018 – 03/2021 |
| C-class (W205) | C 300 (205.048) | 09/2015 – 08/2018 |
| C-class (W205) | C 160 (205.044) | 04/2015 – 11/2019 |
| C-class (W205) | C 200 4-matic (205.043) | 04/2015 – 08/2018 |
| C-class (W205) | C 350 e (205.047) | 02/2015 – 08/2018 |
| C-class (W205) | C 250 (205.045) | 03/2014 – 05/2018 |
| C-class (W205) | C 180 (205.040, 205.140) | 03/2014 – 03/2021 |
| C-class (W205) | C 200 (205.042) | 12/2013 – 08/2018 |
| C-class (W205) | C 300 4-matic (205.049) | 12/2013 – 08/2018 |
| C-class (W206) | AMG C 43 4-matic+ (206.087) | 04/2022 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| GLC (X253) | 300 e 4-matic (253.953) | 11/2019 – 06/2022 |
| GLC (X253) | 200 (253.942) | 06/2016 – 04/2019 |
| GLC (X253) | 200 4-matic (253.943) | 01/2016 – 12/2018 |
| GLC (X253) | 350 e 4-matic (253.954) | 01/2016 – 04/2019 |
| GLC (X253) | 300 (253.948) | 01/2016 – 04/2019 |
| GLC (X253) | 300 4-matic (253.949) | 09/2015 – 05/2019 |
| GLC (X253) | 300 4-matic (253.949) | 07/2015 – 04/2019 |
| GLC (X253) | 300 4-matic (253.949) | 07/2015 – 04/2019 |
| GLC (X253) | 250 CNG 4-matic (253.946) | 06/2015 – 04/2019 |
| GLC (X253) | 250 4-matic (253.946) | 06/2015 – 04/2019 |
| GLC (X253) | 250 Flexfuel 4-matic (253.946) | 06/2015 – 04/2019 |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| C-class T-model (S206) | AMG C 43 4-matic+ (206.287) | 04/2022 – — |
| C-class T-model (S204) | C 180 (204.231) | 02/2012 – 08/2014 |
| C-class T-model (S205) | C 300 e (205.253) | 07/2019 – 02/2021 |
| C-class T-model (S205) | C 300 (205.248) | 09/2015 – 05/2018 |
| C-class T-model (S205) | C 160 (205.244) | 04/2015 – 11/2019 |
| C-class T-model (S205) | C 200 4-matic (205.243) | 04/2015 – 05/2018 |
| C-class T-model (S205) | C 350 e (205.247) | 02/2015 – 05/2018 |
| C-class T-model (S205) | C 200 (205.242) | 09/2014 – 05/2018 |
| C-class T-model (S205) | C 180 (205.240) | 09/2014 – 08/2020 |
| C-class T-model (S205) | C 250 (205.245) | 09/2014 – 05/2018 |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| CLA Shooting Brake (X117) | CLA 220 4-matic (117.947) | 04/2016 – 03/2019 |
| CLA Shooting Brake (X117) | CLA 250 4-matic (117.951) | 07/2015 – 03/2019 |
| CLA Shooting Brake (X117) | CLA 200 (117.943) | 01/2015 – 03/2019 |
| CLA Shooting Brake (X117) | CLA 180 (117.942) | 01/2015 – 03/2019 |
| CLA Shooting Brake (X117) | CLA 250 (117.944) | 01/2015 – 03/2019 |
| CLA Shooting Brake (X117) | CLA 250 4-matic (117.946) | 01/2015 – 03/2019 |
| CLA Shooting Brake (X118) | CLA 250 e (118.686) | 06/2020 – — |
| CLA Shooting Brake (X118) | CLA 200 (118.687) | 06/2019 – — |
| CLA Shooting Brake (X118) | CLA 180 (118.684) | 06/2019 – — |
| CLA Shooting Brake (X118) | CLA 200 (118.687) | 06/2019 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| CLA Coupe (C117) | CLA 200 (117.343) | 07/2018 – 03/2019 |
| CLA Coupe (C117) | CLA 220 4-matic (117.347) | 04/2016 – 03/2019 |
| CLA Coupe (C117) | CLA 250 (117.350) | 07/2015 – 03/2019 |
| CLA Coupe (C117) | CLA 250 4-matic (117.351) | 07/2015 – 03/2019 |
| CLA Coupe (C117) | CLA 250 4-matic (117.346) | 07/2013 – 03/2019 |
| CLA Coupe (C117) | CLA 250 (117.344) | 01/2013 – 03/2019 |
| CLA Coupe (C117) | CLA 180 (117.342) | 01/2013 – 03/2019 |
| CLA Coupe (C117) | CLA 200 (117.343) | 01/2013 – 03/2019 |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Gla-class (X156) | GLA 200 (156.943) | 07/2018 – 12/2019 |
| Gla-class (X156) | GLA 220 4-matic (156.947) | 01/2017 – 12/2019 |
| Gla-class (X156) | GLA 180 (156.942) | 02/2015 – 12/2019 |
| Gla-class (X156) | GLA 250 Flex (156.944) | 01/2015 – 12/2019 |
| Gla-class (X156) | GLA 200 (156.945) | 09/2014 – 12/2019 |
| Gla-class (X156) | GLA 200 (156.943) | 12/2013 – 12/2019 |
| Gla-class (X156) | GLA 250 (156.944) | 12/2013 – 12/2019 |
| Gla-class (X156) | GLA 250 4-matic (156.946) | 12/2013 – 12/2019 |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| C-class Coupe (C204) | C 180 (204.331) | 01/2013 – — |
| C-class Coupe (C205) | C 180 (205.340) | 11/2018 – 08/2020 |
| C-class Coupe (C205) | C 200 4-matic (205.343) | 04/2016 – 05/2018 |
| C-class Coupe (C205) | C 180 (205.340) | 10/2015 – 08/2020 |
| C-class Coupe (C205) | C 200 (205.342) | 10/2015 – 05/2018 |
| C-class Coupe (C205) | C 250 (205.345) | 10/2015 – 05/2018 |
| C-class Coupe (C205) | C 300 (205.348) | 10/2015 – 12/2018 |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| GLC Coupe (C253) | 300 e 4-matic (253.353) | 11/2019 – 03/2023 |
| GLC Coupe (C253) | 200 4-matic (253.343) | 01/2017 – 05/2019 |
| GLC Coupe (C253) | 300 4-matic (253.349) | 11/2016 – 05/2019 |
| GLC Coupe (C253) | 300 4-matic (253.349) | 10/2016 – 04/2019 |
| GLC Coupe (C253) | 350 e 4-matic (253.354) | 10/2016 – 04/2019 |
| GLC Coupe (C253) | 200 (253.342) | 06/2016 – 04/2019 |
| GLC Coupe (C253) | 250 4-matic (253.346) | 06/2016 – 04/2019 |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| E-class T-model (S212) | E 200 (212.234) | 11/2012 – 12/2016 |
| E-class T-model (S212) | E 250 (212.236) | 11/2012 – 12/2016 |
| E-class T-model (S213) | E 300 e (213.253) | 06/2020 – 08/2023 |
| E-class T-model (S213) | E 200 4-matic (213.243) | 01/2017 – 06/2019 |
| E-class T-model (S213) | E 250 (213.245) | 07/2016 – 11/2018 |
| E-class T-model (S213) | E 200 (213.242) | 07/2016 – 06/2020 |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| A-class Saloon (V177) | A 200 4-matic (177.188) | 10/2020 – — |
| A-class Saloon (V177) | A 250 e (177.186) | 08/2019 – — |
| A-class Saloon (V177) | A 180 (177.184) | 04/2019 – — |
| A-class Saloon (V177) | A 200 (177.187) | 09/2018 – — |
| A-class Saloon (V177) | A 200 (177.187) | 09/2018 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| C-class Convertible (A205) | C 300 (205.448) | 06/2016 – 05/2018 |
| C-class Convertible (A205) | C 200 4-matic (205.443) | 06/2016 – 05/2018 |
| C-class Convertible (A205) | C 250 (205.445) | 06/2016 – 05/2018 |
| C-class Convertible (A205) | C 180 (205.440) | 06/2016 – 08/2020 |
| C-class Convertible (A205) | C 200 (205.442) | 06/2016 – 05/2018 |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| CLA (C118) | CLA 200 4-matic (118.388) | 10/2020 – — |
| CLA (C118) | CLA 250 e (118.386) | 06/2020 – — |
| CLA (C118) | CLA 200 (118.387) | 03/2019 – — |
| CLA (C118) | CLA 200 (118.387) | 03/2019 – — |
| CLA (C118) | CLA 180 (118.384) | 03/2019 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| E-class Convertible (A207) | E 250 (207.436) | 06/2013 – 12/2016 |
| E-class Convertible (A207) | E 200 (207.434) | 03/2013 – 12/2016 |
| E-class Convertible (A238) | E 200 4-matic (238.443) | 10/2017 – — |
| E-class Convertible (A238) | E 200 (238.442) | 06/2017 – — |
| E-class Convertible (A238) | E 300 (238.448) | 06/2017 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| E-class Coupe (C207) | E 200 (207.334) | 06/2013 – 12/2016 |
| E-class Coupe (C207) | E 250 (207.336) | 06/2013 – 12/2016 |
| E-class Coupe (C238) | E 200 4-matic (238.343) | 06/2017 – — |
| E-class Coupe (C238) | E 200 (238.342) | 12/2016 – — |
| E-class Coupe (C238) | E 300 (238.348) | 12/2016 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| GLA (H247) | GLA 200 4-matic (247.788) | 01/2022 – — |
| GLA (H247) | GLA 200 4-matic (247.788) | 10/2020 – — |
| GLA (H247) | GLA 180 (247.784) | 07/2020 – — |
| GLA (H247) | GLA 250 e (247.786) | 06/2020 – — |
| GLA (H247) | GLA 200 (247.787) | 02/2020 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| GLB (X247) | GLB 180 (247.684) | 04/2020 – — |
| GLB (X247) | GLB 200 4-matic (247.688) | 12/2019 – 03/2023 |
| GLB (X247) | GLB 200 (247.687) | 08/2019 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Glk-class (X204) | 250 4-matic (204.937) | 08/2013 – 06/2015 |
| Glk-class (X204) | 250 (204.936) | 08/2013 – 06/2015 |
| Glk-class (X204) | 200 (204.934) | 08/2013 – 06/2015 |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| SLC (R172) | 200 (172.434) | 01/2016 – — |
| SLC (R172) | 300 (172.438) | 01/2016 – — |
| SLC (R172) | 180 (172.431) | 01/2016 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| SLK (R172) | 300 (172.438) | 07/2015 – — |
| SLK (R172) | 200 (172.434) | 04/2015 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| GLE (V167) | GLE 350 e 4-matic (167.154) | 06/2020 – 03/2023 |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| GLE Coupe (C167) | GLE 350 e 4-matic (167.354) | 06/2020 – 03/2023 |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| SL (R232) | 43 AMG (232.450) | 05/2022 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| V-class (W447) | V 250 (447.813, 447.815) | 03/2014 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| VITO Tourer (W447) | 2.0 (447.703, 447.705) | 01/2016 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| VITO Van (W447) | 2.0 (447.603, 447.605) | 09/2015 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Megane IV Grandtour (K9a/m/n_) | 1.3 TCe 160 (K9NC) | 08/2020 – — |
| Megane IV Grandtour (K9a/m/n_) | 1.3 TCe 100 (K9N8) | 08/2018 – — |
| Megane IV Grandtour (K9a/m/n_) | 1.3 TCe 160 (K9NC) | 07/2018 – — |
| Megane IV Grandtour (K9a/m/n_) | 1.3 TCe 140 (K9NB) | 01/2018 – — |
| Megane IV Grandtour (K9a/m/n_) | 1.3 TCe 115 (K9N9) | 01/2018 – — |
| Megane IV Grandtour (K9a/m/n_) | 1.3 TCe 160 (K9NC) | 01/2018 – — |
| Megane IV Hatchback (B9a/m/n_) | 1.3 TCe 160 (B9NC) | 08/2020 – — |
| Megane IV Hatchback (B9a/m/n_) | 1.3 TCe 160 (B9NC) | 11/2018 – — |
| Megane IV Hatchback (B9a/m/n_) | 1.3 TCe 100 (B9N8) | 08/2018 – — |
| Megane IV Hatchback (B9a/m/n_) | 1.3 TCe 140 (B9NB) | 01/2018 – — |
| Megane IV Hatchback (B9a/m/n_) | 1.3 TCe 115 (B9N9) | 01/2018 – — |
| Megane IV Hatchback (B9a/m/n_) | 1.3 TCe 160 (B9NC) | 01/2018 – — |
| Megane IV Saloon | 1.3 TCe 115 (LVN9) | 01/2018 – — |
| Megane IV Saloon | 1.3 TCe 140 (LVNB) | 01/2018 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Captur I (J5_, H5_) | 1.3 TCe 150 (J5NK, J5JS) | 03/2018 – — |
| Captur I (J5_, H5_) | 1.3 TCe 130 (J5NJ, J5NE) | 03/2018 – — |
| Captur II (HF_) | TCe 160 (HFN1) | 09/2020 – — |
| Captur II (HF_) | TCe 140 (HFN0) | 09/2020 – — |
| Captur II (HF_) | TCe 130 (HFMF) | 01/2020 – — |
| Captur II (HF_) | TCe 155 (HFMN) | 01/2020 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| GRAND Scénic IV (R9_) | 1.3 TCe 160 (R9NC) | 01/2022 – 03/2023 |
| GRAND Scénic IV (R9_) | 1.3 TCe 160 (R9NC) | 09/2018 – 03/2023 |
| GRAND Scénic IV (R9_) | 1.3 TCe 115 (R9N9) | 01/2018 – 03/2023 |
| GRAND Scénic IV (R9_) | 1.3 TCe 160 | 01/2018 – 03/2023 |
| GRAND Scénic IV (R9_) | 1.3 TCe 140 (R9NB) | 01/2018 – 03/2023 |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Arkana I (Lcm_, LDN_) | 1.3 TCe 160 (LDN1) | 03/2021 – — |
| Arkana I (Lcm_, LDN_) | 1.3 TCe 140 (LDN0) | 09/2020 – — |
| Arkana I (Lcm_, LDN_) | 1.3 TCe 150 4x4 (LCM3) | 08/2019 – — |
| Arkana I (Lcm_, LDN_) | 1.3 TCe 150 (LCM3) | 08/2019 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Kangoo III Box Body/mpv | 1.3 TCe 100 (FJMA) | 06/2021 – — |
| Kangoo III Box Body/mpv | 1.3 TCe 130 (FJMB) | 06/2021 – — |
| Kangoo III MPV | TCe 100 (KJMA) | 07/2021 – — |
| Kangoo III MPV | TCe 130 (KJMB) | 07/2021 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Scénic IV (J9_) | 1.3 TCe 160 (J9NC) | 09/2018 – 07/2022 |
| Scénic IV (J9_) | 1.3 TCe 115 (J9N9) | 01/2018 – 07/2022 |
| Scénic IV (J9_) | 1.3 TCe 160 | 01/2018 – 07/2022 |
| Scénic IV (J9_) | 1.3 TCe 140 | 01/2018 – 07/2022 |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Kadjar (Ha_, HL_) | 1.3 TCe 160 (HLN2) | 07/2021 – — |
| Kadjar (Ha_, HL_) | 1.3 TCe 140 (HLNB, HLN1) | 08/2018 – — |
| Kadjar (Ha_, HL_) | 1.3 TCe 160 (HLNC) | 08/2018 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| CLIO V (B7_) | 1.3 TCe 140 (B7N0) | 09/2020 – — |
| CLIO V (B7_) | 1.3 TCe 130 (B7MF) | 06/2019 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Kaptur (H5_) | 1.3 TCe 150 (H5M3) | 10/2021 – — |
| Kaptur (H5_) | 1.3 TCe 150 4x4 (H5M3) | 10/2021 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Talisman (LP_) | 1.3 TCe 160 (LPNC, LPNB) | 07/2021 – 03/2022 |
| Talisman (LP_) | 1.3 TCe 160 (LPNC) | 01/2019 – 03/2022 |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Talisman Grandtour (KP_) | 1.3 TCe 160 (KPNC) | 07/2021 – 03/2022 |
| Talisman Grandtour (KP_) | 1.3 TCe 160 (KPNC) | 01/2019 – 03/2022 |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Duster (HM_) | 1.3 TCe 150 4x4 (HMM3, HMMC) | 11/2021 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Express Box Body/mpv | 1.3 TCe 100 (F6MA) | 05/2021 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Koleos II (HC_) | 1.3 TCe 160 (HCN2) | 07/2020 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Duster (HM_) | 1.3 TCe 130 4x4 (HMMF) | 01/2019 – — |
| Duster (HM_) | 1.3 TCe 150 (HMM3) | 01/2019 – — |
| Duster (HM_) | 1.3 TCe 130 (HMMF) | 01/2019 – — |
| Duster (HM_) | 1.3 TCe 150 4x4 (HMM3) | 01/2019 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Dokker Box Body/mpv | 1.3 TCe 100 (FENU) | 08/2019 – 12/2021 |
| Dokker Box Body/mpv | 1.3 TCe 130 (FENE) | 08/2019 – 12/2021 |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Dokker MPV (KE_) | 1.3 TCe 100 (KENU) | 08/2019 – 12/2021 |
| Dokker MPV (KE_) | 1.3 TCe 130 (KENE) | 03/2019 – 12/2021 |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| LODGY (JS_) | 1.3 TCe 130 (JSNE) | 01/2019 – — |
| LODGY (JS_) | 1.3 TCe 100 (JSNU) | 01/2019 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Qashqai II (J11, J11_) | 1.3 DIG-T | 10/2020 – — |
| Qashqai II (J11, J11_) | 1.3 DIG-T | 08/2018 – — |
| Qashqai II (J11, J11_) | 1.3 DIG-T | 08/2018 – — |
| Qashqai III (J12) | 1.3 DIG-T | 04/2021 – — |
| Qashqai III (J12) | 1.3 DIG-T | 04/2021 – — |
| Qashqai III (J12) | 1.3 DIG-T All-wheel Drive | 04/2021 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| X-trail III (T32_, T32r, T32RR) | 1.3 DIG-T | 06/2021 – — |
| X-trail III (T32_, T32r, T32RR) | 1.3 DIG-T | 04/2019 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Townstar Box Body/mpv (XFK) | 1.3 | 12/2021 – — |
| Varianta | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Townstar MPV (XFK) | 1.3 | 12/2021 – — |
Tato čísla dílů jsou v databázi označena jako náhrada pro OEM 0001531859. Můžete je použít namísto originálního čísla.