
Specialista na použité náhradní díly pro osobní a užitková vozidla. Originální díly s kontrolou a zárukou.
Novinky a akce do vaší schránky.
04E905110M je originální (OEM) číslo dílu — cívka zapalovací. Sedí na Volkswagen Golf VIII, Škoda Kamiq, Škoda Scala, Seat Ateca.
17 kusů skladem · 60 kompatibilních vozidel · 40 záměnných čísel
Poruchy zapalování se hlásí trhnutím při akceleraci a nepravidelným chodem na volnoběh. Motor zakopne, otáčky na okamžik klesnou a rozsvítí se nebo bliká kontrolka motoru — blikání znamená vynechávání, při kterém se nespálené palivo dostává do katalyzátoru. Problém se typicky zhoršuje ve vlhku, v dešti a při zátěži do kopce.
U použité zapalovací cívky sledujte zalévací hmotu a gumovou manžetu. Vlasové praskliny, bílé nebo očazené stopy po přeskoku jiskry a ztvrdlá, popraskaná manžeta jsou důvodem kus odmítnout. Kontakty v konektoru musí být čisté, bez zelené koroze a bez rozevřených dutinek. U kabelů zapalování pomůže změřit odpor a porovnat kusy mezi sebou.
Díly zapalování se nepárují s modelem vozu, ale s konkrétní motorizací a často i s obdobím výroby. Stejný motor může mít jednotlivé tužkové cívky, společnou lištu nebo dvoujiskrový modul. Porovnejte počet pinů konektoru, tvar hlavice a výšku. Svíčky se vyplatí vyměnit současně — opotřebené svíčky zabijí i novou cívku.
Tentýž díl vede výrobce i pod těmito čísly. Pokud máte na starém kusu některé z nich, díl s číslem 04E905110M vám sedne.
Čísla, která výrobci uvádějí jako náhradu za 04E905110M. Pokud nemáme skladem toto číslo, hledejte podle některého z nich.
Kompatibilitu si vždy ověřte podle originálního čísla na svém dílu.
| Značka | Model | Motorizace | Roky |
|---|---|---|---|
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.0 TFSI | 2015–2018 |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.0 TFSI | 2016–2018 |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | 2012–2015 |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | 2014–2018 |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TSI | 2014–2018 |
| AUDI | A1 Allstreet (GBH) | 25 TFSI | 2022 |
| AUDI | A1 Allstreet (GBH) | 30 TFSI | 2022 |
| AUDI |
| A1 City Carver (GBH) |
| 25 TFSI |
| 2019–2022 |
| AUDI | A1 City Carver (GBH) | 30 TFSI | 2019–2022 |
| AUDI | A1 City Carver (GBH) | 30 TFSI | 2020–2022 |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.0 TFSI | 2015–2018 |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.0 TFSI | 2016–2018 |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | 2012–2015 |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | 2014–2018 |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TSI | 2014–2018 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 25 TFSI | 2018 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 30 TFSI | 2018 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 30 TFSI | 2020 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.0 TFSI | 2016–2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI | 2013–2015 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI | 2014–2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 2012–2014 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 2013–2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 2014–2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TSI | 2014–2017 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | 2013–2014 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | 2014–2016 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | 2016–2020 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.4 TSI | 2014–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.0 TFSI | 2016–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI | 2013–2015 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI | 2014–2016 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 2013–2016 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 2013–2016 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 2013–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TSI | 2014–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 30 TFSI | 2018–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI Mild Hybrid | 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.0 TFSI | 2016–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.2 TFSI | 2013–2015 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.2 TFSI | 2014–2016 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 2012–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 2013–2014 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 2014–2016 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI e-tron | 2014–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI g-tron | 2013–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TSI | 2014–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 30 TFSI | 2018–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 e-tron | 2018–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TFSI | 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TFSI Mild Hybrid | 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 40 TFSIe | 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 45 TFSIe | 2021 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 1.4 TFSI | 2015–2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 1.4 TFSI | 2016–2019 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 1.4 TFSI | 2016–2020 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 1.4 TFSI | 2017–2020 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 1.0 TFSI | 2016–2020 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 1.4 TFSI | 2016 |





