
Novinky a akce do vaší schránky.
05E907593 je originální (OEM) číslo dílu — čerpadlo vody regulátor. Sedí na Volkswagen Golf VIII, Seat Arona, Volkswagen T-Roc, Volkswagen Touran.
8 kusů skladem · 60 kompatibilních vozidel · 9 záměnných čísel
Originální číslo dílu je spolehlivější vodítko než jeho název. Tentýž komponent bývá v katalozích veden pod několika pojmenováními, zatímco OEM číslo vychází z výrobní dokumentace a je jednoznačné. Výrobci navíc během výroby mění provedení dílu, aniž by změnili jeho název.
Na fotkách si ověřte, zda je štítek nebo ražba s číslem čitelná a shoduje se s hledaným. Podívejte se i na upevňovací oka, závity a konektory: prasklé oko držáku bývá nejčastějším důvodem, proč díl po montáži nedosedne. Při převzetí porovnejte číslo na dílu s objednávkou ještě předtím, než demontujete původní kus.
Samotné číslo ne vždy stačí. U elektronických dílů počítejte s kódováním nebo spárováním s vozidlem, u řady skupin rozhoduje také výbava — motorizace, typ převodovky, klimatizace či modelový rok. Náhradní čísla bývají zpětně kompatibilní, ale ne vždy obousměrně, proto při pochybnostech ověřte díl podle VIN.
Tentýž díl vede výrobce i pod těmito čísly. Pokud máte na starém kusu některé z nich, díl s číslem 05E907593 vám sedne.
Čísla, která výrobci uvádějí jako náhradu za 05E907593. Pokud nemáme skladem toto číslo, hledejte podle některého z nich.
Kompatibilitu si vždy ověřte podle originálního čísla na svém dílu.
| Značka | Model | Motorizace | Roky |
|---|---|---|---|
| AUDI | A1 Allstreet (GBH) | 25 TFSI | 2022 |
| AUDI | A1 Allstreet (GBH) | 30 TFSI | 2022 |
| AUDI | A1 Allstreet (GBH) | 35 TFSI | 2022 |
| AUDI | A1 City Carver (GBH) | 30 TFSI | 2020–2022 |
| AUDI | A1 City Carver (GBH) | 35 TFSI | 2019–2022 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 25 TFSI | 2018 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 30 TFSI | 2020 |
| AUDI |
| A1 Sportback (GBA) |
| 35 TFSI |
| 2018 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.5 TFSI | 2017–2017 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.5 TFSI | 2017–2018 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 35 TFSI | 2018–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.5 TFSI | 2017–2018 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 35 TFSI | 2018–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI Mild Hybrid | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TFSI | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TFSI Mild Hybrid | 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.5 TFSI | 2017–2018 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 30 g-tron | 2018–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 35 TFSI | 2018–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TFSI | 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TFSI Mild Hybrid | 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 g-tron | 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 35 TFSI | 2019 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 35 TFSI Mild Hybrid | 2020 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 30 TFSI | 2020 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 35 TFSI | 2018 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TFSI | 2018 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TFSI Mild Hybrid | 2019 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TFSI | 2019 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TFSI Mild Hybrid | 2019 |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 1.5 TSI | 2020 |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 1.5 TSI | 2022 |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 1.5 eTSI | 2022 |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 1.5 TSI | 2022 |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 1.5 eTSI | 2022 |
| SEAT | ARONA (KJ7, KJP) | 1.0 TSI | 2017 |
| SEAT | ARONA (KJ7, KJP) | 1.0 TSI | 2020 |
| SEAT | ARONA (KJ7, KJP) | 1.5 TSI | 2017 |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.0 TSI | 2020 |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.5 TSI | 2018 |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.5 TSI 4Drive | 2018 |
| SEAT | IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.0 | 2017 |
| SEAT | IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.0 MPi | 2018 |
| SEAT | IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.0 TSI | 2017 |
| SEAT | IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.0 TSI | 2020 |
| SEAT | IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.5 TSI | 2017 |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.5 TGi | 2018–2020 |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.5 TSI | 2018–2020 |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) | 1.0 TSI | 2020 |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) | 1.0 TSI Mild Hybrid | 2020 |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) | 1.5 TGI CNG | 2020 |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) | 1.5 TSI | 2019 |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) | 1.5 eTSI | 2019 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.5 TGi | 2018–2020 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.5 TSI | 2018–2020 |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 1.0 TSI | 2020 |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 1.0 TSI Mild Hybrid | 2020 |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 1.5 TGi | 2021 |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 1.5 TSI | 2020 |



