
Novinky a akce do vaší schránky.
3C0907511A je originální (OEM) číslo dílu — motor radiátoru topení. Sedí na Škoda Superb III Kombi, Volkswagen Golf VII Variant, Volkswagen Tiguan, Volkswagen Arteon.
48 kusů skladem · 60 kompatibilních vozidel · 17 záměnných čísel
Chladič topení se prozradí spíš nosem než teploměrem: v kabině se objeví nasládlý zápach, skla se mastně rosí a spolujezdci navlhne koberec. Druhým projevem je zanesení — kapalina obíhá, ale z výdechů jde jen vlažný vzduch, případně hřeje jen jedna strana. Chladič bývá uvnitř zanesený usazeninami z dlouho neměněné kapaliny.
Nezávislé topení má vlastní diagnostiku: nenaskočí, po chvíli se vypne, nebo kouří a opakovaně se odstavuje. Příčinou bývá zakarbonovaná spalovací komora, opotřebená žhavicí svíčka a sítko, případně dávkovací čerpadlo paliva. Na použitém kusu zkontrolujte vnitřek hořáku, korozi výměníku, stav hrdel výfuku a nasávání a jestli je přiložená řídicí jednotka.
Podle OEM čísla rozlište chladič pro vůz s klimatizací a bez ní a pro manuální či automatické ovládání — mění se rozteč a průměr hrdel. U nezávislého topení je klíčové, jestli jde o teplovodní, nebo teplovzdušné, na benzin či naftu a na jaké napětí. Použitá jednotka se navíc většinou musí spárovat s vozidlem a ovladačem.
Tentýž díl vede výrobce i pod těmito čísly. Pokud máte na starém kusu některé z nich, díl s číslem 3C0907511A vám sedne.
Čísla, která výrobci uvádějí jako náhradu za 3C0907511A. Pokud nemáme skladem toto číslo, hledejte podle některého z nich.
Kompatibilitu si vždy ověřte podle originálního čísla na svém dílu.
| Značka | Model | Motorizace | Roky |
|---|---|---|---|
| AUDI | A1 City Carver (GBH) | 25 TFSI | 2019–2022 |
| AUDI | A1 City Carver (GBH) | 30 TFSI | 2019–2022 |
| AUDI | A1 City Carver (GBH) | 30 TFSI | 2020–2022 |
| AUDI | A1 City Carver (GBH) | 35 TFSI | 2019–2022 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 25 TFSI | 2018 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 30 TFSI | 2018 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 30 TFSI | 2020 |
| AUDI |
| A1 Sportback (GBA) |
| 35 TFSI |
| 2018 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 40 TFSI | 2018 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.0 TFSI | 2016–2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI | 2013–2015 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI | 2014–2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 2012–2014 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 2013–2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 2014–2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TSI | 2014–2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.5 TFSI | 2017–2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | 2012–2015 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | 2013–2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | 2017–2020 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI | 2012–2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI quattro | 2012–2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 2012–2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 2012–2020 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 2013–2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 2013–2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | 2012–2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | 2012–2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI | 2016–2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI quattro | 2016–2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 2012–2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 2013–2014 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 2014–2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 2016–2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 2016–2017 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | 2013–2014 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | 2014–2016 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | 2016–2020 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.4 TSI | 2014–2020 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.5 TFSI | 2017–2018 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.6 TDI | 2014–2020 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.6 TDI | 2017–2020 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI | 2013–2016 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI | 2014–2020 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI quattro | 2014–2016 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | 2013–2016 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | 2013–2020 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | 2014–2016 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TDI quattro | 2014–2020 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TDI quattro | 2014–2020 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI | 2016–2020 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI quattro | 2014–2020 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI quattro | 2016–2020 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 35 TFSI | 2018–2020 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 40 TFSI | 2018–2020 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 40 TFSI quattro | 2018–2020 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | S3 quattro | 2014–2016 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | S3 quattro | 2014–2020 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | S3 quattro | 2016–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.0 TFSI | 2016–2020 |







































