
Novinky a akce do vaší schránky.
3V0827566 je originální (OEM) číslo dílu — klika víka kufru zadní. Sedí na Audi A4 B9 Avant, Škoda Octavia III Combi, Audi A4 Allroad B9, Volkswagen Caddy IV.
8 kusů skladem · 60 kompatibilních vozidel · 12 záměnných čísel
Zadní kliky se opotřebují jinak než přední — používají se méně často, zato víc trpí zimou a nečistotami. Typickým projevem je, že se klika po zatažení nevrátí do klidové polohy a zůstane viset, nebo že se dveře otevřou až na druhý či třetí pokus. Za tím bývá prasklá vratná pružinka, uvolněné nebo natažené bovdenové lanko a vůle v plastovém čepu. U klik s elektrickým otevíráním přestane fungovat mikrospínač nebo dotyková plocha, i když je mechanika celá.
Na použitém kusu zkuste kliku několikrát zatáhnout — musí se vracet svižně a bez zadrhávání. Zkontrolujte kovový nebo plastový čep a jeho lůžko, hledejte vydřené otvory a vlasové trhliny kolem úchytů, které se pod lakem ztratí a prasknou až při montáži. Podívejte se na stav pryžových těsnění a na zámkovou vložku, je-li součástí. U klik s bezklíčovým přístupem ověřte konektor, kabel a to, zda není poškozená anténa v tělese.
Při koupi podle OEM čísla dejte pozor na stranu — levá a pravá klika mají odlišná čísla a jsou mechanicky zrcadlové. Liší se také provedení lakovaná v barvě karoserie od černých či chromovaných a verze s bezklíčovým přístupem od jednoduchých, protože mají víc vodičů v konektoru. Po faceliftu bývá jiný tvar i uchycení. Ověřte proto číslo, barevný kód, počet pinů a tvar úchytů na fotkách.
Tentýž díl vede výrobce i pod těmito čísly. Pokud máte na starém kusu některé z nich, díl s číslem 3V0827566 vám sedne.
Čísla, která výrobci uvádějí jako náhradu za 3V0827566. Pokud nemáme skladem toto číslo, hledejte podle některého z nich.
Kompatibilitu si vždy ověřte podle originálního čísla na svém dílu.
| Značka | Model | Motorizace | Roky |
|---|---|---|---|
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TDI quattro | 2016 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TDI quattro | 2016–2019 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TDI quattro | 2016–2018 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TDI quattro | 2016–2019 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 2018–2019 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TFSI quattro | 2016 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) |
| 2.0 TFSI quattro |
| 2016–2019 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 3.0 TDI quattro | 2016–2018 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 3.0 TDI quattro | 2018–2019 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 2020 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 40 TDI quattro | 2020 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 45 TDI quattro | 2018 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2018 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2020 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 50 TDI quattro | 2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 1.4 TFSI | 2015–2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI | 2015–2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI | 2015 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI | 2016–2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI quattro | 2015–2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI quattro | 2016–2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI | 2015–2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI | 2015 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI | 2015–2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 2017–2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 2017–2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI quattro | 2015 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI quattro | 2015–2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 3.0 TDI | 2015–2018 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 3.0 TDI quattro | 2015–2018 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 3.0 TDI quattro | 2015–2018 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 30 TDI | 2016–2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 30 TDI Mild Hybrid | 2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 35 TDI | 2015 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 35 TDI Mild Hybrid | 2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 35 TFSI Mild Hybrid | 2018 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 40 TDI | 2015 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 2020 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 40 TDI quattro | 2015–2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 40 TFSI Mild Hybrid | 2017 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 40 TFSI Mild Hybrid | 2020 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 2020 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 45 TDI quattro | 2018 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 45 TFSI Mild Hybrid | 2018–2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2018–2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2020 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 50 TDI quattro | 2018 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | S4 TDI Mild Hybrid quattro | 2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | S4 TDI Mild Hybrid quattro | 2021 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | S4 TFSi quattro | 2016 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 1.4 TFSI | 2016–2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI | 2015–2018 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI | 2015–2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI | 2016–2018 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI quattro | 2015–2018 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI quattro | 2016–2018 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI quattro | 2016–2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | 2015 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | 2016–2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 2017–2019 |







