
Novinky a akce do vaší schránky.
5N0827566 je originální (OEM) číslo dílu — klika víka kufru zadní. Sedí na Volkswagen Passat B6 Variant, Audi A4 B8 Avant, Audi A6 C7 Avant, Volkswagen Golf VI Variant.
17 kusů skladem · 60 kompatibilních vozidel · 4 záměnných čísel
Zadní kliky se opotřebují jinak než přední — používají se méně často, zato víc trpí zimou a nečistotami. Typickým projevem je, že se klika po zatažení nevrátí do klidové polohy a zůstane viset, nebo že se dveře otevřou až na druhý či třetí pokus. Za tím bývá prasklá vratná pružinka, uvolněné nebo natažené bovdenové lanko a vůle v plastovém čepu. U klik s elektrickým otevíráním přestane fungovat mikrospínač nebo dotyková plocha, i když je mechanika celá.
Na použitém kusu zkuste kliku několikrát zatáhnout — musí se vracet svižně a bez zadrhávání. Zkontrolujte kovový nebo plastový čep a jeho lůžko, hledejte vydřené otvory a vlasové trhliny kolem úchytů, které se pod lakem ztratí a prasknou až při montáži. Podívejte se na stav pryžových těsnění a na zámkovou vložku, je-li součástí. U klik s bezklíčovým přístupem ověřte konektor, kabel a to, zda není poškozená anténa v tělese.
Při koupi podle OEM čísla dejte pozor na stranu — levá a pravá klika mají odlišná čísla a jsou mechanicky zrcadlové. Liší se také provedení lakovaná v barvě karoserie od černých či chromovaných a verze s bezklíčovým přístupem od jednoduchých, protože mají víc vodičů v konektoru. Po faceliftu bývá jiný tvar i uchycení. Ověřte proto číslo, barevný kód, počet pinů a tvar úchytů na fotkách.
Tentýž díl vede výrobce i pod těmito čísly. Pokud máte na starém kusu některé z nich, díl s číslem 5N0827566 vám sedne.
Čísla, která výrobci uvádějí jako náhradu za 5N0827566. Pokud nemáme skladem toto číslo, hledejte podle některého z nich.
Kompatibilitu si vždy ověřte podle originálního čísla na svém dílu.
| Značka | Model | Motorizace | Roky |
|---|---|---|---|
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.0 TFSI | 2016–2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI | 2013–2015 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI | 2014–2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 2012–2014 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 2013–2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 2014–2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TSI | 2014–2017 |
| AUDI |
| A3 (8V1, 8VK) |
| 1.5 TFSI |
| 2017–2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | 2012–2015 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | 2013–2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | 2017–2020 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI | 2012–2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI quattro | 2012–2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 2012–2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 2012–2020 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 2013–2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 2013–2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 2013–2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | 2012–2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | 2012–2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI | 2016–2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI quattro | 2016–2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 2012–2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 2013–2014 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 2014–2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 2016–2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 2016–2017 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | 2013–2014 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | 2014–2016 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | 2016–2020 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.4 TSI | 2014–2020 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.5 TFSI | 2017–2018 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.6 TDI | 2014–2020 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.6 TDI | 2017–2020 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI | 2013–2016 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI | 2014–2020 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI quattro | 2014–2016 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | 2013–2016 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | 2013–2020 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | 2014–2016 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TDI quattro | 2014–2020 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TDI quattro | 2014–2020 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI | 2016–2020 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI quattro | 2014–2020 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI quattro | 2016–2020 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 35 TFSI | 2018–2020 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 40 TFSI | 2018–2020 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 40 TFSI quattro | 2018–2020 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | S3 quattro | 2014–2016 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | S3 quattro | 2014–2020 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | S3 quattro | 2016–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.0 TFSI | 2016–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI | 2013–2015 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI | 2014–2016 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 2013–2016 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 2013–2016 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 2013–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TSI | 2014–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.5 TFSI | 2017–2018 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | 2013–2015 |















