
Novinky a akce do vaší schránky.
9801942080 je originální (OEM) číslo dílu — škrticí klapka. Sedí na Opel Crossland X / Crossland, Peugeot 308 II, Opel Combo, Opel Corsa F.
15 kusů skladem · 60 kompatibilních vozidel · 16 záměnných čísel
Škrticí klapka se zanáší karbonem postupně a projeví se nestabilními volnoběžnými otáčkami, trháním při rozjezdu nebo zhasínáním po zabrzdění. Část případů vyřeší vyčištění a takzvaná adaptace — po ní se jednotka naučí novou nulovou polohu. Pokud ani po vyčištění chyba nezmizí, bývá opotřebený potenciometr polohy klapky a klapku je třeba vyměnit.
Sací potrubí a trubky intercooleru selhávají jinak: prasknou nebo se uvolní spona a auto ztratí plnicí tlak. Projeví se to náhlým poklesem výkonu, hlasitým syčením při akceleraci a často i nouzovým režimem. Netěsnost bývá vidět pouhým okem jako olejová stopa na spoji. U plastových kolen se vyplatí zkontrolovat materiál — po letech tepelných cyklů křehnou a praskají při manipulaci.
Při koupi ověřte, zda jde o verzi pro váš motor a emisní normu. Stejný model auta má často dvě odlišné klapky podle objemu motoru a roku výroby a nesprávná nesedne nebo nebude komunikovat s řídicí jednotkou.
Tentýž díl vede výrobce i pod těmito čísly. Pokud máte na starém kusu některé z nich, díl s číslem 9801942080 vám sedne.
Čísla, která výrobci uvádějí jako náhradu za 9801942080. Pokud nemáme skladem toto číslo, hledejte podle některého z nich.
Kompatibilitu si vždy ověřte podle originálního čísla na svém dílu.
| Značka | Model | Motorizace | Roky |
|---|---|---|---|
| CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.2 PureTech 110 | 2018 |
| CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.2 PureTech 130 | 2019 |
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (K9) | PureTech 110 | 2018 |
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (K9) | PureTech 130 | 2019 |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.2 PureTech 110 | 2016 |
| CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.2 PureTech 110 (2RHNZB, 2RHNZW, 2RHNPX, 2RHNPJ) | 2017 |
| CITROËN |
| C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) |
| 1.2 PureTech 130 (2RHNYH) |
| 2017 |
| CITROËN | C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) | PureTech 82 | 2019 |
| CITROËN | C3 III (SX) | 1.2 THP 110 (SXHNPS, SXHNZT, SXHNZ6) | 2016 |
| CITROËN | C3 III Van (SX_, SY_) | PureTech 110 | 2019 |
| CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1.2 THP 110 (SHHNZ6) | 2015–2015 |
| CITROËN | C4 CACTUS | 1.2 PureTech 130 | 2017 |
| CITROËN | C4 CACTUS | 1.2 THP 110 | 2014 |
| CITROËN | C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) | PureTech 110 | 2019 |
| CITROËN | C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) | PureTech 130 | 2019 |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.2 THP 130 | 2014 |
| CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.2 PureTech 130 (BAHNSA, BAHNSB) | 2020 |
| CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.2 PureTech 155 (BAHNNB, BAHNJD) | 2021 |
| CITROËN | C4 PICASSO II | 1.2 THP 110 | 2016 |
| CITROËN | C4 PICASSO II | 1.2 THP 130 | 2014 |
| CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 1.2 PureTech 110 | 2018 |
| CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 1.2 PureTech 130 | 2018 |
| CITROËN | C4 SPACETOURER Van (3D_) | PureTech 130 | 2019 |
| CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.2 PureTech 130 (ARHNSJ) | 2018 |
| CITROËN | DS4 (NX_) | 1.2 THP 130 | 2014–2015 |
| CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.2 PureTech 130 | 2018 |
| CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) | PureTech 130 | 2019 |
| DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.2 PureTech 100 (URHNKK, URHNEK) | 2018 |
| DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.2 PureTech 130 (URHNSS) | 2018 |
| DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.2 PureTech 155 (URHNNS) | 2018–2022 |
| DS | DS 3 Convertible (SB_) | 1.2 THP 110 | 2015–2019 |
| DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | 1.2 THP 130 (NXHNYM) | 2015–2018 |
| DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | PureTech 130 (JRHNSU) | 2018–2022 |
| OPEL | COMBO Box Body/MPV (K9) | 1.2 | 2019 |
| OPEL | COMBO Box Body/MPV (K9) | 1.2 | 2019 |
| OPEL | COMBO E Tour / Life (K9) | 1.2 | 2018 |
| OPEL | COMBO E Tour / Life (K9) | 1.2 | 2019 |
| OPEL | CORSA F (P2JO) | 1.2 (68) | 2019 |
| OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.2 (75) | 2017 |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.2 (75) | 2017 |
| OPEL | GRANDLAND X Van | 1.2 (75) | 2018–2021 |
| OPEL | MOKKA | 1.2 (76) | 2020 |
| PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.2 PureTech 100 (USHNK) | 2019 |
| PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.2 PureTech 130 (USHNS, URHNS) | 2019 |
| PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.2 THP / PureTech 155 (USHNNS, URHNNS, UXHNJP, URHNJP,... | 2019 |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.2 PureTech 100 | 2019 |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.2 PureTech 130 | 2019 |
| PEUGEOT | 3008 I MPV (0U_) | 1.2 | 2015–2016 |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.2 THP/ PureTech 130 (MRHNSM, MRHNSU, MRHNSJ, MRHNYW,... | 2016 |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.2 THP 110 | 2013–2021 |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.2 THP 110 | 2014–2021 |
| PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 1.2 | 2015–2017 |
| PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | PureTech 130 (FBHNSR) | 2020 |
| PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | PureTech 130 | 2020 |
| PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV | 1.2 THP | 2016 |
| PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV (K9) | 1.2 PureTech 110 | 2019 |
| PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV (K9) | 1.2 PureTech 130 | 2019 |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.2 THP | 2016 |
| PEUGEOT | RIFTER | 1.2 PureTech 110 | 2018 |
| PEUGEOT | RIFTER | 1.2 PureTech 130 | 2019 |









