
Novinky a akce do vaší schránky.
9808653680 je originální (OEM) číslo dílu — kabel odvětrání. Sedí na Opel Corsa F, Opel Mokka, Citroën C4 Cactus, Peugeot 308 II.
8 kusů skladem · 60 kompatibilních vozidel · 35 záměnných čísel
Originální číslo dílu je spolehlivější vodítko než jeho název. Tentýž komponent bývá v katalozích veden pod několika pojmenováními, zatímco OEM číslo vychází z výrobní dokumentace a je jednoznačné. Výrobci navíc během výroby mění provedení dílu, aniž by změnili jeho název.
Na fotkách si ověřte, zda je štítek nebo ražba s číslem čitelná a shoduje se s hledaným. Podívejte se i na upevňovací oka, závity a konektory: prasklé oko držáku bývá nejčastějším důvodem, proč díl po montáži nedosedne. Při převzetí porovnejte číslo na dílu s objednávkou ještě předtím, než demontujete původní kus.
Samotné číslo ne vždy stačí. U elektronických dílů počítejte s kódováním nebo spárováním s vozidlem, u řady skupin rozhoduje také výbava — motorizace, typ převodovky, klimatizace či modelový rok. Náhradní čísla bývají zpětně kompatibilní, ale ne vždy obousměrně, proto při pochybnostech ověřte díl podle VIN.
Tentýž díl vede výrobce i pod těmito čísly. Pokud máte na starém kusu některé z nich, díl s číslem 9808653680 vám sedne.
Čísla, která výrobci uvádějí jako náhradu za 9808653680. Pokud nemáme skladem toto číslo, hledejte podle některého z nich.
Kompatibilitu si vždy ověřte podle originálního čísla na svém dílu.
| Značka | Model | Motorizace | Roky |
|---|---|---|---|
| CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.2 PureTech 110 | 2018 |
| CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.2 PureTech 130 | 2019 |
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | PureTech 110 | 2018 |
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (K9) | PureTech 110 | 2018 |
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (K9) | PureTech 130 | 2019 |
| CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.2 PureTech 110 (2RHNZB, 2RHNZW, 2RHNPX, 2RHNPJ) | 2017 |
| CITROËN |
| C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) |
| 1.2 PureTech 130 (2RHNYH) |
| 2017 |
| CITROËN | C3 III (SX) | 1.2 THP 110 (SXHNPS, SXHNZT, SXHNZ6) | 2016 |
| CITROËN | C4 CACTUS | 1.2 PureTech 130 | 2017 |
| CITROËN | C4 CACTUS | 1.2 THP 110 | 2014 |
| CITROËN | C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) | PureTech 110 | 2019 |
| CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.2 PureTech 100 (BAHNEA, BAHNKA) | 2021 |
| CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.2 PureTech 130 (BAHNSA, BAHNSB) | 2020 |
| CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.2 PureTech 155 (BAHNNB, BAHNJD) | 2021 |
| CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.2 PureTech 130 (ARHNSJ) | 2018 |
| CITROËN | C5 X (ND_, NC_) | PureTech 130 (NCHNSP) | 2021 |
| CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.2 PureTech 130 | 2018 |
| DS | DS 3 (SA_) | 1.2 THP 110 / PureTech 110 (SAHNPS, SAHNZ6, SAHNZT) | 2015–2019 |
| DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.2 PureTech 100 (URHNKK, URHNEK) | 2018 |
| DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.2 PureTech 130 (URHNSS) | 2018 |
| DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.2 PureTech 155 (URHNNS) | 2018–2022 |
| DS | DS 3 Convertible (SB_) | 1.2 THP 110 | 2015–2019 |
| DS | DS 4 II (FR_, FB_, F3_) | PureTech 130 | 2021 |
| DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | PureTech 130 (JRHNSU) | 2018–2022 |
| OPEL | ASTRA K (B16) | 1.2 Turbo (68) | 2019–2022 |
| OPEL | ASTRA L (OV5) | 1.2 (FPHNSL, FPHNSR) | 2021 |
| OPEL | ASTRA L Sports Tourer (OV5) | 1.2 (FRHNPJ) | 2021 |
| OPEL | ASTRA L Sports Tourer (OV5) | 1.2 (FRHNSL, FRHNSR) | 2021 |
| OPEL | COMBO Box Body/MPV (K9) | 1.2 | 2019 |
| OPEL | COMBO Box Body/MPV (K9) | 1.2 | 2019 |
| OPEL | COMBO E Tour / Life (K9) | 1.2 | 2018 |
| OPEL | COMBO E Tour / Life (K9) | 1.2 | 2019 |
| OPEL | CORSA F (P2JO) | 1.2 (68) | 2019 |
| OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.2 | 2019 |
| OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.2 (75) | 2017 |
| OPEL | CROSSLAND X Van | 1.2 (75) | 2018 |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.2 (75) | 2017 |
| OPEL | GRANDLAND X Van | 1.2 (75) | 2018–2021 |
| OPEL | MOKKA | 1.2 (76) | 2020 |
| PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.2 PureTech 82 | 2018–2019 |
| PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.2 THP 110 / PureTech 110 | 2015 |
| PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.2 THP 130 / PureTech 130 | 2015–2019 |
| PEUGEOT | 2008 I Van (CU_) | PureTech 130 (CUHNYM, CUHNSS) | 2018–2019 |
| PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.2 PureTech 100 (USHNK) | 2019 |
| PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.2 PureTech 130 (USHNS, URHNS) | 2019 |
| PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.2 THP / PureTech 155 (USHNNS, URHNNS, UXHNJP, URHNJP,... | 2019 |
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.2 THP 110 | 2013–2019 |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.2 PureTech 100 | 2019 |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.2 PureTech 130 | 2019 |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.2 THP/ PureTech 130 (MRHNSM, MRHNSU, MRHNSJ, MRHNYW,... | 2016 |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.2 THP 110 | 2013–2021 |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.2 THP 130 | 2013–2021 |
| PEUGEOT | 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) | PureTech 110 (FPHNPL) | 2021 |
| PEUGEOT | 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) | PureTech 130 (FPHNSL, FPHNST) | 2021 |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.2 THP 110 | 2014–2021 |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.2 THP 130 | 2014–2021 |
| PEUGEOT | 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) | PureTech 110 (FRHNPL) | 2021 |
| PEUGEOT | 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) | PureTech 130 (FRHNSL, FRHNST) | 2021 |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.2 THP (MRHNYH, MRHNYW, MRHNSJ, MRHNSU, MRHNSM) | 2016 |
| PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | PureTech 130 (FBHNSR) | 2020 |

