
Novinky a akce do vaší schránky.
9842936880 je originální (OEM) číslo dílu — škrticí klapka. Sedí na Opel Crossland X / Crossland, Peugeot 308 II, Citroën C3 Picasso, Citroën C4 Cactus.
9 kusů skladem · 33 kompatibilních vozidel · 10 záměnných čísel
Škrticí klapka se zanáší karbonem postupně a projeví se nestabilními volnoběžnými otáčkami, trháním při rozjezdu nebo zhasínáním po zabrzdění. Část případů vyřeší vyčištění a takzvaná adaptace — po ní se jednotka naučí novou nulovou polohu. Pokud ani po vyčištění chyba nezmizí, bývá opotřebený potenciometr polohy klapky a klapku je třeba vyměnit.
Sací potrubí a trubky intercooleru selhávají jinak: prasknou nebo se uvolní spona a auto ztratí plnicí tlak. Projeví se to náhlým poklesem výkonu, hlasitým syčením při akceleraci a často i nouzovým režimem. Netěsnost bývá vidět pouhým okem jako olejová stopa na spoji. U plastových kolen se vyplatí zkontrolovat materiál — po letech tepelných cyklů křehnou a praskají při manipulaci.
Při koupi ověřte, zda jde o verzi pro váš motor a emisní normu. Stejný model auta má často dvě odlišné klapky podle objemu motoru a roku výroby a nesprávná nesedne nebo nebude komunikovat s řídicí jednotkou.
Tentýž díl vede výrobce i pod těmito čísly. Pokud máte na starém kusu některé z nich, díl s číslem 9842936880 vám sedne.
Čísla, která výrobci uvádějí jako náhradu za 9842936880. Pokud nemáme skladem toto číslo, hledejte podle některého z nich.
Kompatibilitu si vždy ověřte podle originálního čísla na svém dílu.
| Značka | Model | Motorizace | Roky |
|---|---|---|---|
| CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.2 PureTech 110 (2RHNZB, 2RHNZW, 2RHNPX, 2RHNPJ) | 2017 |
| CITROËN | C3 II (SC_) | 1.2 THP 110 | 2014–2016 |
| CITROËN | C3 III (SX) | 1.2 THP 110 (SXHNPS, SXHNZT, SXHNZ6) | 2016 |
| CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1.2 THP 110 (SHHNZ6) | 2015–2015 |
| CITROËN | C4 CACTUS | 1.2 THP 110 | 2014 |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.2 THP 130 | 2014 |
| CITROËN | C4 II (NC_) |
| 1.2 THP 110 (NCHNZ6, NCHNV6) |
| 2015–2017 |
| CITROËN | C4 II (NC_) | 1.2 THP 130 (NCHNYM, NCHNYT) | 2014–2017 |
| CITROËN | C4 PICASSO II | 1.2 THP 110 | 2016 |
| CITROËN | C4 PICASSO II | 1.2 THP 130 | 2014 |
| CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.2 PureTech 130 (ARHNSJ) | 2018 |
| CITROËN | DS3 (SA_) | 1.2 THP 110 | 2014–2015 |
| CITROËN | DS3 Convertible | 1.2 THP 110 | 2014–2015 |
| CITROËN | DS4 (NX_) | 1.2 THP 130 | 2014–2015 |
| DS | DS 3 (SA_) | 1.2 THP 110 / PureTech 110 (SAHNPS, SAHNZ6, SAHNZT) | 2015–2019 |
| DS | DS 3 (SA_) | 1.2 THP 130 (SAHNYM) | 2015–2019 |
| DS | DS 3 Convertible (SB_) | 1.2 THP 110 | 2015–2019 |
| DS | DS 3 Convertible (SB_) | 1.2 THP 130 | 2015–2019 |
| DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | 1.2 THP 130 (NXHNYM) | 2015–2018 |
| OPEL | COMBO E Tour / Life (K9) | 1.2 | 2018 |
| OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.2 (75) | 2017 |
| PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.2 THP 110 / PureTech 110 | 2015 |
| PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.2 THP 130 / PureTech 130 | 2015–2019 |
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.2 THP 110 | 2013–2019 |
| PEUGEOT | 3008 I MPV (0U_) | 1.2 | 2015–2016 |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.2 THP/ PureTech 130 (MRHNSM, MRHNSU, MRHNSJ, MRHNYW,... | 2016 |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.2 THP 110 | 2013–2021 |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.2 THP 130 | 2013–2021 |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.2 THP 110 | 2014–2021 |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.2 THP 130 | 2014–2021 |
| PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 1.2 | 2015–2017 |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.2 THP (MRHNYH, MRHNYW, MRHNSJ, MRHNSU, MRHNSM) | 2016 |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.2 THP | 2016 |





